Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | VGK | 6 | 89.7 | 3.15 | 0 | 3 | 184 | 165 | 19 | 0 |
2023-2024 | TOR | 40 | 89.0 | 3.13 | 3 | 23 | 1087 | 967 | 120 | 0 |
2022-2023 | TOR | 44 | 91.7 | 2.29 | 4 | 26 | 1138 | 1043 | 92 | 0 |
2021-2022 | WSH | 44 | 89.6 | 3.02 | 3 | 23 | 1145 | 1026 | 119 | 0 |
2021 | WSH | 19 | 90.2 | 2.69 | 2 | 13 | 499 | 450 | 49 | 0 |
2019-2020 | WSH | 26 | 91.3 | 2.55 | 1 | 16 | 689 | 629 | 60 | 2 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | TOR | 5 | 89.6 | 3.01 | 0 | 1 | 135 | 121 | 14 | 0 |
2023 | TOR | 9 | 89.8 | 2.89 | 0 | 4 | 255 | 229 | 24 | 0 |
2022 | WSH | 5 | 91.2 | 2.97 | 0 | 1 | 148 | 135 | 13 | 0 |
2021 | WSH | 3 | 89.9 | 2.99 | 0 | 0 | 99 | 89 | 10 | 0 |