Ottelun tähdet
1
Igor Shesterkin
NYR
GAA: 0.0
S% 100.0
2
Chris Kreider
NYR
G: 1
A: 0
P: 1
3
Mika Zibanejad
NYR
G: 0
A: 2
P: 2
Joukkuetilastot
Maalit | 0 | 4 |
Laukaukset | 20 | 28 |
Taklaukset | 24 | 16 |
Aloitusvoitot | 22 | 31 |
Aloitus-% | 4150.00 | 5850.00 |
Ylivoimamaalit | 0 | 0 |
Ylivoima-% | 0.00 | 0.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 0 |
Jäähyminuutit | 4 | 4 |
Blokatut | 17 | 14 |
Kiekonriistot | 8 | 5 |
Kiekonmenetykset | 2 | 3 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Berni | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 13:58 |
Hunter McKown | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 12:25 |
Adam Boqvist | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 22:19 |
Marcus Björk | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:07 |
Jack Roslovic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:38 |
Gavin Bayreuther | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:29 |
Trey Fix-Wolansky | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 16:12 |
Liam Foudy | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 16:03 |
Sean Kuraly | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 16:59 |
David Jiricek | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 21:02 |
Johnny Gaudreau | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 18:24 |
Boone Jenner | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:14 |
Joona Luoto | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 10:58 |
Kent Johnson | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 14:25 |
Kirill Marchenko | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 20:43 |
Eric Robinson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:56 |
Andrew Peeke | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 22:00 |
Emil Bemström | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 10:18 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Michael Hutchinson | 28 | 4 | 24 | 85.7 | 59:50 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mika Zibanejad | C | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 14:56 |
Niko Mikkola | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 17:25 |
Chris Kreider | L | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 100.0 | 15:34 |
Vincent Trocheck | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 33.3 | 15:36 |
Jimmy Vesey | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 14:05 |
Barclay Goodrow | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:29 |
Patrick Kane | R | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 16:18 |
Tyler Motte | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:02 |
K'Andre Miller | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:44 |
Vladimir Tarasenko | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 12:27 |
Adam Fox | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 23:10 |
Alexis Lafrenière | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:02 |
Ryan Lindgren | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 17:49 |
Braden Schneider | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:48 |
Kaapo Kakko | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:21 |
Artemi Panarin | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 15:41 |
Filip Chytil | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 17:38 |
Jacob Trouba | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.0 | 20:28 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Igor Shesterkin | 20 | 0 | 20 | 100.0 | 59:27 |