Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | VGK | 2 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | CBJ | 15 | 86.8 | 4.82 | 0 | 1 | 349 | 303 | 49 | 0 |
2021-2022 | TOR | 2 | 85.7 | 4.57 | 0 | 0 | 42 | 36 | 6 | 0 |
2021 | TOR | 8 | 91.9 | 2.42 | 1 | 4 | 211 | 194 | 17 | 0 |
2019-2020 | COL | 1 | 94.4 | 1.00 | 0 | 1 | 18 | 17 | 1 | 0 |
2019-2020 | TOR | 15 | 88.6 | 3.66 | 1 | 4 | 421 | 373 | 48 | 0 |
2018-2019 | TOR | 5 | 91.4 | 2.64 | 1 | 2 | 152 | 139 | 13 | 0 |
2018-2019 | FLA | 4 | 83.9 | 4.17 | 0 | 1 | 87 | 73 | 14 | 0 |
2017-2018 | WPG | 3 | 90.7 | 3.26 | 0 | 2 | 75 | 68 | 7 | 0 |
2016-2017 | WPG | 28 | 90.3 | 2.92 | 1 | 9 | 690 | 623 | 67 | 0 |
2015-2016 | WPG | 30 | 90.7 | 2.84 | 0 | 9 | 805 | 730 | 75 | 0 |
2014-2015 | WPG | 38 | 91.4 | 2.38 | 2 | 21 | 986 | 901 | 85 | 0 |
2013-2014 | WPG | 3 | 94.3 | 1.64 | 0 | 2 | 88 | 83 | 5 | 0 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | COL | 4 | 91.0 | 2.75 | 0 | 2 | 100 | 91 | 9 | 0 |