Wells Fargo Center
PHI
Philadelphia Flyers
2 - 5
Katsojamäärä 19661
Ottelun tähdet
1
Mike Hoffman
MTL
G: 0
A: 2
P: 2
2
Jesse Ylonen
MTL
G: 1
A: 1
P: 2
3
Jake Allen
MTL
GAA: 2.0
S% 92.3
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 2 | 5 |
| Laukaukset | 26 | 31 |
| Taklaukset | 32 | 17 |
| Aloitusvoitot | 25 | 31 |
| Aloitus-% | 4460.00 | 5540.00 |
| Ylivoimamaalit | 0 | 1 |
| Ylivoima-% | 0.00 | 5000.00 |
| Alivoimamaalit | 0 | 0 |
| Jäähyminuutit | 19 | 5 |
| Blokatut | 18 | 15 |
| Kiekonriistot | 4 | 7 |
| Kiekonmenetykset | 6 | 10 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Frost | C | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 18:03 |
| Ivan Provorov | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 50.0 | 21:59 |
| Owen Tippett | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 12.5 | 20:24 |
| Tony DeAngelo | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 22:22 |
| Wade Allison | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 17 | 0.0 | 11:13 |
| Noah Cates | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 17:03 |
| Justin Braun | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7:43 |
| Patrick Brown | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 13:23 |
| Nicolas Deslauriers | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 10:45 |
| Joel Farabee | L | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 17:19 |
| Kevin Hayes | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:12 |
| Scott Laughton | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 18:28 |
| Olle Lycksell | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0.0 | 14:28 |
| Rasmus Ristolainen | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 19:19 |
| Travis Sanheim | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:07 |
| Nick Seeler | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 21:30 |
| Cam York | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 16:27 |
| James van Riemsdyk | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:56 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Carter Hart | 31 | 5 | 26 | 83.9 | 60:00 |
| Samuel Ersson | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesse Ylonen | R | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 100.0 | 14:57 |
| Mike Hoffman | C | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 14:53 |
| Josh Anderson | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 20.0 | 15:22 |
| David Savard | D | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 18:22 |
| Nick Suzuki | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 16:05 |
| Chris Tierney | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 13:12 |
| Justin Barron | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 19:24 |
| Jonathan Drouin | L | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 14:48 |
| Rafael Harvey-Pinard | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:07 |
| Johnathan Kovacevic | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 19:57 |
| Mike Matheson | D | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0.0 | 19:27 |
| Michael Pezzetta | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:56 |
| Alex Belzile | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.0 | 12:33 |
| Jevgeni Dadonov | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 17:56 |
| Christian Dvorak | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 15:57 |
| Jordan Harris | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 20:38 |
| Corey Schueneman | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 19:49 |
| Rem Pitlick | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:37 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Allen | 26 | 2 | 24 | 92.3 | 60:00 |