Runkosarja
| Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | NSH | 18 | 0 | 4 | 4 | 0.22 | 0 | 15 | 0.0 | 6 | 15:25 |
| 2024-2025 | NSH | 62 | 6 | 7 | 13 | 0.21 | -18 | 73 | 8.2 | 23 | 17:26 |
| 2023-2024 | MTL | 48 | 7 | 6 | 13 | 0.27 | -3 | 60 | 11.7 | 16 | 18:38 |
| 2022-2023 | MTL | 39 | 4 | 11 | 15 | 0.38 | -2 | 40 | 10.0 | 20 | 16:19 |
| 2021-2022 | MTL | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | -3 | 13 | 7.7 | 0 | 17:11 |
Play-offs
| Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|