Ottelun tähdet
1
Evander Kane
EDM
G: 2
A: 1
P: 3
2
Mike Smith
EDM
GAA: 0.0
S% 100.0
3
Connor McDavid
EDM
G: 0
A: 2
P: 2
Joukkuetilastot
Maalit | 6 | 0 |
Laukaukset | 36 | 30 |
Taklaukset | 48 | 46 |
Aloitusvoitot | 35 | 28 |
Aloitus-% | 5560.00 | 4440.00 |
Ylivoimamaalit | 2 | 0 |
Ylivoima-% | 5000.00 | 0.00 |
Alivoimamaalit | 1 | 0 |
Jäähyminuutit | 10 | 10 |
Blokatut | 10 | 17 |
Kiekonriistot | 12 | 8 |
Kiekonmenetykset | 8 | 8 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evander Kane | L | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6670.0 | 18:51 |
Ryan McLeod | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5000.0 | 15:03 |
Connor McDavid | C | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.0 | 16:52 |
Evan Bouchard | D | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 22:01 |
Leon Draisaitl | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2500.0 | 15:10 |
Darnell Nurse | D | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10000.0 | 18:57 |
Jesse Puljujarvi | R | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3330.0 | 12:55 |
Ryan Nugent-Hopkins | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:58 |
Tyson Barrie | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:03 |
Warren Foegele | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 9:42 |
Zach Hyman | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 17:01 |
Brett Kulak | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 19:06 |
Duncan Keith | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 21:14 |
Cody Ceci | D | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 18:01 |
Kailer Yamamoto | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 17:24 |
Derek Ryan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:38 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Mike Smith | 30 | 0 | 30 | 100.0 | 60:00 |
Mikko Koskinen | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dustin Brown | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 12:16 |
Quinton Byfield | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 10:02 |
Alexander Edler | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 18:45 |
Carl Grundström | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 14:33 |
Jordan Spence | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 17:44 |
Alex Iafallo | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 18:51 |
Blake Lizotte | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:48 |
Trevor Moore | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 17:10 |
Phillip Danault | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 20:00 |
Arthur Kaliyev | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 0.0 | 12:19 |
Sean Durzi | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 2 | 0.0 | 22:10 |
Adrian Kempe | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 0.0 | 19:10 |
Brendan Lemieux | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 8:29 |
Anze Kopitar | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0.0 | 19:55 |
Michael Anderson | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 18:31 |
Matt Roy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 20:45 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Cal Petersen | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Jonathan Quick | 36 | 6 | 30 | 83.3 | 59:55 |