Maalit
Kooste NHL:n sivuilla1. Erä
2. Erä
3. Erä
- Ei maaleja
1. jatkoerä
- Ei maaleja
2. jatkoerä
- Ei maaleja
3. jatkoerä
Ottelun tähdet
1
Jevgeni Malkin
PIT
G: 1
A: 1
P: 2
2
Igor Shesterkin
NYR
GAA: 2.26
S% 95.2
3
Bryan Rust
PIT
G: 1
A: 2
P: 3
Joukkuetilastot
Maalit | 3 | 4 |
Laukaukset | 68 | 83 |
Taklaukset | 43 | 33 |
Aloitusvoitot | 48 | 54 |
Aloitus-% | 4710.00 | 5290.00 |
Ylivoimamaalit | 1 | 1 |
Ylivoima-% | 10000.00 | 2500.00 |
Alivoimamaalit | 1 | 0 |
Jäähyminuutit | 8 | 2 |
Blokatut | 31 | 21 |
Kiekonriistot | 25 | 22 |
Kiekonmenetykset | 75 | 45 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Kreider | L | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1670.0 | 30:53 |
Mika Zibanejad | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 32:32 |
Adam Fox | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 7 | 0 | 1430.0 | 44:28 |
Jacob Trouba | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0.0 | 42:32 |
Artemi Panarin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 31:53 |
K'Andre Miller | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 44:28 |
Alexis Lafrenière | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 21:48 |
Barclay Goodrow | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 20:42 |
Ryan Lindgren | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0.0 | 28:44 |
Filip Chytil | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 21:52 |
Ryan Reaves | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:10 |
Braden Schneider | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 22:19 |
Kaapo Kakko | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 22:47 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandar Georgijev | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Igor Shesterkin | 83 | 4 | 79 | 95.2 | 105:58 |
Louis Domingue | 17 | 0 | 17 | 100.0 | 16:40 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Rust | R | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1110.0 | 35:07 |
Jake Guentzel | C | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2500.0 | 36:23 |
Jevgeni Malkin | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1670.0 | 35:42 |
Sidney Crosby | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 34:49 |
Kasperi Kapanen | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0.0 | 30:26 |
Kris Letang | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 46:41 |
Teddy Blueger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 21:03 |
Brian Dumoulin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 36:35 |
Chad Ruhwedel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 28:12 |
Brian Boyle | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 15:59 |
Marcus Pettersson | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 26:25 |
Rickard Rakell | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 4:28 |
Danton Heinen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 30:03 |
Jeff Carter | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 26:59 |
Brock McGinn | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 26:24 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Casey DeSmith | 51 | 3 | 48 | 94.1 | 89:07 |