Ottelun tähdet
1
Phillip Danault
LAK
G: 1
A: 1
P: 2
2
Kailer Yamamoto
EDM
G: 1
A: 1
P: 2
3
Trevor Moore
LAK
G: 1
A: 2
P: 3
Joukkuetilastot
Maalit | 3 | 4 |
Laukaukset | 39 | 35 |
Taklaukset | 40 | 38 |
Aloitusvoitot | 32 | 33 |
Aloitus-% | 4920.00 | 5080.00 |
Ylivoimamaalit | 2 | 0 |
Ylivoima-% | 5000.00 | 0.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 0 |
Jäähyminuutit | 10 | 10 |
Blokatut | 18 | 23 |
Kiekonriistot | 14 | 6 |
Kiekonmenetykset | 9 | 8 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kailer Yamamoto | R | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2500.0 | 17:49 |
Connor McDavid | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3330.0 | 25:33 |
Leon Draisaitl | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2000.0 | 22:34 |
Evan Bouchard | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 18:57 |
Duncan Keith | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 18:04 |
Darnell Nurse | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 2 | 0.0 | 20:27 |
Warren Foegele | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 8:43 |
Evander Kane | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0.0 | 21:01 |
Zach Hyman | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 22:34 |
Brett Kulak | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 13:20 |
Ryan Nugent-Hopkins | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 0.0 | 22:23 |
Tyson Barrie | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:57 |
Cody Ceci | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 18:11 |
Kris Russell | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 9:43 |
Derek Ryan | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 8:40 |
Ryan McLeod | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 12:01 |
Jesse Puljujarvi | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 7:52 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Mike Smith | 35 | 4 | 31 | 88.6 | 58:26 |
Mikko Koskinen | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trevor Moore | L | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2000.0 | 18:47 |
Alex Iafallo | L | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2000.0 | 17:47 |
Phillip Danault | C | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10000.0 | 22:45 |
Brendan Lemieux | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5000.0 | 2:59 |
Alexander Edler | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 22:00 |
Sean Durzi | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 18:49 |
Adrian Kempe | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 24:55 |
Jordan Spence | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:08 |
Arthur Kaliyev | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 7:42 |
Blake Lizotte | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:51 |
Michael Anderson | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:51 |
Dustin Brown | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 10:14 |
Quinton Byfield | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 5:33 |
Carl Grundström | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 10:37 |
Anze Kopitar | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 25:41 |
Matt Roy | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 22:03 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan Quick | 39 | 3 | 36 | 92.3 | 60:00 |
Cal Petersen | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |