
Brendan Lemieux
Denver, CO, USA
Syntymäaika: 15.03.1996
Varaus: 2014 - 31 / BUF
185cm - 98kg
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | PHI | 45 | 2 | 7 | 9 | 0.2 | -3 | 44 | 0.05 | 74 | 4:23 |
2022-2023 | LAK | 27 | 0 | 3 | 3 | 0.11 | -6 | 22 | 0.00 | 53 | 8:30 |
2021-2022 | LAK | 50 | 8 | 5 | 13 | 0.26 | 1 | 65 | 12.30 | 97 | 10:45 |
2021 | NYR | 31 | 2 | 5 | 7 | 0.23 | 0 | 31 | 6.50 | 59 | 10:13 |
2021 | LAK | 18 | 2 | 2 | 4 | 0.22 | -2 | 19 | 10.50 | 14 | 9:58 |
2019-2020 | NYR | 59 | 6 | 12 | 18 | 0.31 | -14 | 86 | 7.00 | 111 | 12:52 |
2018-2019 | WPG | 44 | 9 | 2 | 11 | 0.25 | 10 | 37 | 24.32 | 64 | 7:25 |
2018-2019 | NYR | 19 | 3 | 3 | 6 | 0.32 | -4 | 30 | 10.00 | 44 | 12:50 |
2017-2018 | WPG | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 2 | 6 | 16.67 | 21 | 7:56 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | LAK | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | -1 | 12 | 8.30 | 18 | 8:21 |
2020 | NYR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 14:08 |