Madison Square Garden, New York, NY
Katsojamäärä 17173

Joukkuetilastot

rangers logo stars logo
Maalit 2 3
Laukaukset 33 26
Taklaukset 32 23
Aloitusvoitot 30 28
Aloitus-% 51.7 48.3
Ylivoimamaalit 0 1
Ylivoima-% 0.0 50.0
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 6 10
Blokatut 13 25
Kiekonriistot 7 2
Kiekonmenetykset 11 8

Koti New York Rangers logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Adam Fox D 1 0 1 1 6 0 0 16.7 25:00
Chris Kreider L 1 0 1 0 2 1 0 50.0 20:05
K'Andre Miller D 0 1 1 1 1 1 0 0.0 17:41
Artemi Panarin L 0 1 1 0 2 0 0 0.0 20:53
Ryan Lindgren D 0 1 1 1 2 1 0 0.0 18:51
Mika Zibanejad C 0 1 1 1 4 0 0 0.0 20:45
Kaapo Kakko R 0 0 0 1 0 0 0 0.0 18:22
Filip Chytil C 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 13:13
Nils Lundkvist D 0 0 0 -1 1 3 0 0.0 14:19
Barclay Goodrow C 0 0 0 1 0 0 0 0.0 14:01
Julien Gauthier R 0 0 0 0 1 0 0 0.0 12:04
Dryden Hunt L 0 0 0 0 1 0 0 0.0 9:32
Alexis Lafrenière L 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 15:05
Patrik Nemeth D 0 0 0 -1 2 3 0 0.0 16:55
Ryan Reaves R 0 0 0 0 1 0 2 0.0 11:03
Kevin Rooney C 0 0 0 0 1 1 0 0.0 12:32
Ryan Strome C 0 0 0 0 5 0 2 0.0 20:57
Jacob Trouba D 0 0 0 0 2 3 2 0.0 20:25

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Igor Shesterkin 26 3 23 88.5 61:38

Vieras Dallas Stars logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Miro Heiskanen D 1 1 2 0 3 3 0 33.3 26:28
Jacob Peterson C 1 0 1 1 1 1 0 100.0 16:35
Radek Faksa C 1 0 1 0 2 4 0 50.0 19:51
Jamie Benn L 0 1 1 0 0 0 2 0.0 15:53
Ryan Suter D 0 1 1 -1 1 4 0 0.0 22:19
Joe Pavelski C 0 0 0 1 1 2 2 0.0 15:24
Alexander Radulov RW 0 0 0 -1 2 1 0 0.0 17:21
Jani Hakanpää D 0 0 0 1 1 1 4 0.0 16:42
Joel Kiviranta L 0 0 0 0 0 0 0 0.0 6:29
Michael Raffl LW 0 0 0 0 1 0 0 0.0 15:02
John Klingberg D 0 0 0 -1 1 3 0 0.0 10:21
Luke Glendening C 0 0 0 -1 2 2 0 0.0 15:01
Denis Gurianov R 0 0 0 0 4 0 0 0.0 11:56
Roope Hintz C 0 0 0 0 1 0 0 0.0 16:07
Tanner Kero C 0 0 0 -1 0 0 0 0.0 9:26
Esa Lindell D 0 0 0 -1 2 2 0 0.0 23:27
Tyler Seguin C 0 0 0 0 2 1 2 0.0 18:01
Andrej Sekera D 0 0 0 1 2 1 0 0.0 20:31

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Braden Holtby 27 2 25 92.6 48:07
Anton Khudobin 6 0 6 100.0 13:31