NHL-ottelu: Boston Bruins vs Toronto Maple Leafs
TD Garden
BOS
Boston Bruins
4 - 2
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Marchand | L | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 25.0 | 19:44 |
| David Pastrnak | R | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 20.0 | 18:10 |
| Brett Ritchie | RW | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 13:26 |
| Par Lindholm | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 10:55 |
| Sean Kuraly | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 15:35 |
| Torey Krug | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 20:22 |
| Charlie McAvoy | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 22:30 |
| Jake DeBrusk | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 15:05 |
| Zdeno Chara | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 22:32 |
| Anders Bjork | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 13:17 |
| Brandon Carlo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 19:44 |
| Charlie Coyle | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 14:57 |
| Chris Wagner | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 15:42 |
| Connor Clifton | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 13:18 |
| Danton Heinen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 11:59 |
| David Backes | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 7:13 |
| Matt Grzelcyk | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:02 |
| Patrice Bergeron | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 21:20 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuukka Rask | 30 | 2 | 93.3 | 60:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasperi Kapanen | R | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 15:53 |
| Alexander Kerfoot | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 15:07 |
| William Nylander | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 19:01 |
| Justin Holl | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 14:08 |
| Trevor Moore | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 15:49 |
| Tyson Barrie | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 22:24 |
| Andreas Johnsson | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 17:57 |
| Auston Matthews | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 20:55 |
| Cody Ceci | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 20:19 |
| Dmytro Timashov | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 7:54 |
| Frederik Gauthier | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:42 |
| Ilja Mihejev | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:57 |
| Jake Muzzin | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0.0 | 21:18 |
| Kevin Gravel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:13 |
| Mitchell Marner | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 21:26 |
| Morgan Rielly | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 25:13 |
| Nicholas Shore | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8:41 |
| Nic Petan | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 9:09 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Hutchinson | 39 | 4 | 89.7 | 58:05 |