# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko Koivu | MIN | C | 79 | 20 | 47 | 67 | 2 | 236 | 8.5 | 66 | 21:30 | |
2 | Olli Jokinen | CGY | C | 76 | 29 | 28 | 57 | -12 | 236 | 12.3 | 67 | 18:54 | |
3 | Teemu Selanne | ANA | RW | 65 | 27 | 27 | 54 | -3 | 186 | 14.5 | 36 | 16:30 | |
4 | Tuomo Ruutu | CAR | LW | 79 | 26 | 28 | 54 | 0 | 190 | 13.7 | 79 | 18:19 | |
5 | Saku Koivu | MTL | C | 65 | 16 | 34 | 50 | 4 | 123 | 13.0 | 44 | 17:04 | |
6 | Antti Miettinen | MIN | RW | 82 | 15 | 29 | 44 | -1 | 186 | 8.1 | 32 | 18:17 | |
7 | Kimmo Timonen | PHI | D | 77 | 3 | 40 | 43 | 19 | 104 | 2.9 | 54 | 24:32 | |
8 | Niklas Hagman | TOR | LW | 65 | 22 | 20 | 42 | -5 | 168 | 13.1 | 4 | 17:05 | |
9 | Valtteri Filppula | DET | C | 80 | 12 | 28 | 40 | 9 | 129 | 9.3 | 42 | 16:07 | |
10 | Joni Pitkanen | CAR | D | 71 | 7 | 26 | 33 | 11 | 147 | 4.8 | 58 | 24:49 | |
11 | Ville Peltonen | FLA | LW | 79 | 12 | 19 | 31 | 6 | 121 | 9.9 | 31 | 15:16 | |
12 | Jussi Jokinen | CAR | LW | 71 | 7 | 20 | 27 | -10 | 101 | 6.9 | 28 | 15:19 | |
13 | Sami Salo | VAN | D | 60 | 5 | 20 | 25 | 5 | 110 | 4.5 | 26 | 20:11 | |
14 | Sean Bergenheim | NYI | LW | 59 | 15 | 9 | 24 | -2 | 152 | 9.9 | 64 | 14:15 | |
15 | Jere Lehtinen | DAL | LW | 48 | 8 | 16 | 24 | 1 | 119 | 6.7 | 8 | 19:01 | |
16 | Toni Lydman | BUF | D | 80 | 3 | 20 | 23 | 0 | 99 | 3.0 | 70 | 21:47 | |
17 | Jarkko Ruutu | OTT | RW | 78 | 7 | 14 | 21 | 0 | 89 | 7.9 | 144 | 11:43 | |
18 | Teppo Numminen | BUF | D | 57 | 2 | 15 | 17 | -4 | 34 | 5.9 | 22 | 17:31 | |
19 | Lauri Korpikoski | NYR | LW | 68 | 6 | 8 | 14 | -10 | 63 | 9.5 | 14 | 10:55 | |
20 | Ville Koistinen | NSH | D | 38 | 3 | 8 | 11 | 0 | 42 | 7.1 | 14 | 14:43 | |
21 | Ossi Vaananen | VAN | D | 49 | 1 | 10 | 11 | 8 | 20 | 5.0 | 22 | 17:55 | |
22 | Ville Leino | DET | LW | 13 | 5 | 4 | 9 | 5 | 17 | 29.4 | 6 | 12:43 | |
23 | Petteri Nokelainen | ANA | C | 50 | 4 | 5 | 9 | 2 | 56 | 7.1 | 16 | 11:16 | |
24 | Antti Pihlstrom | NSH | RW | 53 | 2 | 5 | 7 | -1 | 88 | 2.3 | 10 | 11:27 | |
25 | Anssi Salmela | ATL | D | 26 | 1 | 5 | 6 | 1 | 41 | 2.4 | 8 | 15:59 | |
26 | Sami Lepisto | WSH | D | 7 | 0 | 4 | 4 | -3 | 7 | 0.0 | 6 | 19:37 | |
27 | Janne Niskala | TBL | D | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 10.0 | 6 | 13:43 | |
28 | Jesse Joensuu | NYI | LW | 7 | 1 | 2 | 3 | -1 | 9 | 11.1 | 4 | 12:06 | |
29 | Lasse Kukkonen | PHI | D | 22 | 0 | 2 | 2 | -2 | 10 | 0.0 | 10 | 10:43 | |
30 | Janne Pesonen | PIT | LW | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0.0 | 0 | 7:28 |
Ladataan...