joukkue | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teuvo Teräväinen | CHI | CHI - CGY | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 15:44 |
Aleksander Barkov | FLA | PHI - FLA | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 19:47 |
Rasmus Ristolainen | PHI | PHI - FLA | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22:10 |
Kasperi Kapanen | EDM | EDM - LAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:22 |
Niko Mikkola | FLA | PHI - FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:08 |
Eetu Luostarinen | FLA | PHI - FLA | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15:52 |
Anton Lundell | FLA | PHI - FLA | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 16:19 |
Katso alta kierroksen maalit, joissa suomalaiset olivat mukana
42:01
Noah Cates
(8)
Travis Sanheim
(17)
, Rasmus Ristolainen
(11)
YV
Maali 1/3