joukkue | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikael Granlund | SJS | UTA - SJS | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 22:40 |
Matias Maccelli | UTA | UTA - SJS | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13:57 |
Aleksander Barkov | FLA | BUF - FLA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19:29 |
Sebastian Aho | CAR | VAN - CAR | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19:46 |
Mikael Pyyhtiä | CBJ | CBJ - EDM | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10:42 |
Jesperi Kotkaniemi | CAR | VAN - CAR | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16:09 |
Eetu Luostarinen | FLA | BUF - FLA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11:43 |
Anton Lundell | FLA | BUF - FLA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:58 |
Joel Kiviranta | COL | COL - CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:47 |
Mikko Rantanen | COL | COL - CHI | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 25:13 |
Rasmus Kupari | WPG | WPG - TOR | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 7:17 |
Henri Jokiharju | BUF | BUF - FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19:18 |
Niko Mikkola | FLA | BUF - FLA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21:29 |
Katso alta kierroksen maalit, joissa suomalaiset olivat mukana
FLA
Jesper Boqvist
(2)
Anton Lundell
(7)
, Eetu Luostarinen
(3)
Maali 1/11