| # | Pelaaja | joukkue | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Barkov | FLA | FLA - TOR | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 24:49 |
| 2 | Mikko Rantanen | COL | PIT - COL | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 0 | 21:26 |
| 3 | Erik Haula | BOS | DET - BOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:44 |
| 4 | Artturi Lehkonen | COL | PIT - COL | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 18:28 |
| 5 | Miro Heiskanen | DAL | DAL - NYI | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 27:21 |
| 6 | Mikael Granlund | NSH | NSH - MIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:34 |
| 7 | Anton Lundell | FLA | FLA - TOR | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 12:35 |
| 8 | Jesse Puljujärvi | EDM | SJS - EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:08 |
| 9 | Jani Hakanpaa | DAL | DAL - NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:10 |
| 10 | Roope Hintz | DAL | DAL - NYI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 19:32 |
| 11 | Joel Kiviranta | DAL | DAL - NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8:27 |
| 12 | Joel Armia | MTL | MTL - OTT | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 14:53 |
| 13 | Jesse Ylonen | MTL | MTL - OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11:50 |
| 14 | Sebastian Aho | CAR | BUF - CAR | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 18:50 |
| 15 | Teuvo Teräväinen | CAR | BUF - CAR | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 18:02 |
| 16 | Henri Jokiharju | BUF | BUF - CAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:21 |
| 17 | Eetu Luostarinen | FLA | FLA - TOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8:40 |
| 18 | Rasmus Ristolainen | PHI | PHI - CBJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:46 |
| 19 | Patrik Laine | CBJ | PHI - CBJ | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 2 | 14:22 |
| 20 | Kasperi Kapanen | PIT | PIT - COL | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12:06 |
| 21 | Janne Kuokkanen | NJD | NJD - NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:48 |
Katso alta kierroksen maalit, joissa suomalaiset olivat mukana
2:45
Nathan MacKinnon
(23)
Andre Burakovsky
(31)
, Mikko Rantanen
(48)
Videota ei ole saatavilla
Maali 1/11