| # | Pelaaja | joukkue | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Rantanen | COL | NJD - COL | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 14:58 |
| 2 | Artturi Lehkonen | MTL | MTL - PIT | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15:19 |
| 3 | Henri Jokiharju | BUF | BUF - FLA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:31 |
| 4 | Sami Vatanen | NJD | NJD - COL | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 30:40 |
| 5 | Kasperi Kapanen | TOR | TOR - NYI | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:29 |
| 6 | Mikael Granlund | NSH | LAK - NSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17:51 |
| 7 | Kaapo Kakko | NYR | VAN - NYR | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 13:11 |
| 8 | Joonas Donskoi | COL | NJD - COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:54 |
| 9 | Juuso Riikola | PIT | MTL - PIT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:48 |
| 10 | Jesperi Kotkaniemi | MTL | MTL - PIT | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 13:38 |
| 11 | Leo Komarov | NYI | TOR - NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12:58 |
| 12 | Mikko Koivu | MIN | MIN - WPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:19 |
| 13 | Patrik Laine | WPG | MIN - WPG | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 18:25 |
| 14 | Aleksander Barkov | FLA | BUF - FLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21:30 |
| 15 | Rasmus Ristolainen | BUF | BUF - FLA | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 24:21 |
Katso alta kierroksen maalit, joissa suomalaiset olivat mukana
12:49
Henri Jokiharju
(4)
Sam Reinhart
(20)
, Jack Eichel
(29)
Maali 1/9