| # | Pelaaja | joukkue | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasperi Kapanen | TOR | TOR - DET | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17:26 |
| 2 | Mikko Rantanen | COL | FLA - COL | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18:01 |
| 3 | Sami Vatanen | NJD | LAK - NJD | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 21:23 |
| 4 | Miikka Salomaki | NSH | VAN - NSH | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10:17 |
| 5 | Artturi Lehkonen | MTL | OTT - MTL | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13:45 |
| 6 | Jesperi Kotkaniemi | MTL | OTT - MTL | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16:28 |
| 7 | Eeli Tolvanen | NSH | VAN - NSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:53 |
| 8 | Markus Granlund | VAN | VAN - NSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:27 |
| 9 | Henri Jokiharju | CHI | VGK - CHI | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12:37 |
| 10 | Mikko Koivu | MIN | CGY - MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:54 |
| 11 | Mikael Granlund | MIN | CGY - MIN | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 18:57 |
| 12 | Leo Komarov | NYI | PIT - NYI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 13:21 |
| 13 | Valtteri Filppula | NYI | PIT - NYI | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 13:03 |
| 14 | Olli Määttä | PIT | PIT - NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:47 |
| 15 | Aleksander Barkov | FLA | FLA - COL | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 24:08 |
| 16 | Jori Lehtera | PHI | PHI - CBJ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4:56 |
| 17 | Markus Nutivaara | CBJ | PHI - CBJ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 14:50 |
| 18 | Markus Hannikainen | CBJ | PHI - CBJ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 8:54 |
| 19 | Juho Lammikko | FLA | FLA - COL | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 14:30 |
Katso alta kierroksen maalit, joissa suomalaiset olivat mukana
4:50
Kasperi Kapanen
(11)
Jake Gardiner
(12)
, Andreas Johnsson
(5)
Maali 1/7