| # | Pelaaja | joukkue | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Granlund | MIN | MIN - COL | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19:05 |
| 2 | Kasperi Kapanen | TOR | TOR - WPG | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14:44 |
| 3 | Jori Lehtera | PHI | PHI - NYI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:40 |
| 4 | Leo Komarov | NYI | PHI - NYI | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:17 |
| 5 | Olli Määttä | PIT | VAN - PIT | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 20:17 |
| 6 | Henri Jokiharju | CHI | STL - CHI | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 22:34 |
| 7 | Mikko Rantanen | COL | MIN - COL | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 23:44 |
| 8 | Artturi Lehkonen | MTL | BOS - MTL | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18:43 |
| 9 | Markus Granlund | VAN | VAN - PIT | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 11:17 |
| 10 | Mikko Koivu | MIN | MIN - COL | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 17:04 |
| 11 | Joel Armia | MTL | BOS - MTL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16:21 |
| 12 | Patrik Laine | WPG | TOR - WPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16:06 |
| 13 | Markus Hannikainen | CBJ | CBJ - BUF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 8:27 |
| 14 | Rasmus Ristolainen | BUF | CBJ - BUF | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 23:14 |
| 15 | Markus Nutivaara | CBJ | CBJ - BUF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 13:49 |
| 16 | Jesperi Kotkaniemi | MTL | BOS - MTL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:27 |
| 17 | Juuso Välimäki | CGY | CGY - WSH | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 11:33 |
| 18 | Valtteri Filppula | NYI | PHI - NYI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:54 |
| 19 | Aleksander Barkov | FLA | NJD - FLA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 24:25 |
| 20 | Sami Vatanen | NJD | NJD - FLA | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 25:18 |
| 21 | Juho Lammikko | FLA | NJD - FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7:55 |
Katso alta kierroksen maalit, joissa suomalaiset olivat mukana
11:38
Leo Komarov
(2)
Adam Pelech
(1)
, Johnny Boychuk
(3)
Maali 1/11