# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Modano | C | 80 | 35 | 48 | 83 | 43 | 291 | 12.0 | 42 | 0:00 | |
2 | Pat Verbeek | RW | 81 | 17 | 36 | 53 | 3 | 172 | 9.9 | 128 | 0:00 | |
3 | Joe Nieuwendyk | C | 66 | 30 | 21 | 51 | -5 | 173 | 17.3 | 32 | 0:00 | |
4 | Darryl Sydor | D | 82 | 8 | 40 | 48 | 37 | 142 | 5.6 | 51 | 0:00 | |
5 | Benoit Hogue | LW | 73 | 19 | 24 | 43 | 8 | 131 | 14.5 | 54 | 0:00 | |
6 | Jere Lehtinen | LW | 63 | 16 | 27 | 43 | 26 | 134 | 11.9 | 2 | 0:00 | |
7 | Sergei Zubov | D | 78 | 13 | 30 | 43 | 19 | 133 | 9.8 | 24 | 0:00 | |
8 | Dave Reid | LW | 82 | 19 | 20 | 39 | 12 | 135 | 14.1 | 10 | 0:00 | |
9 | Jamie Langenbrunner | RW | 76 | 13 | 26 | 39 | -2 | 112 | 11.6 | 51 | 0:00 | |
10 | Greg Adams | LW | 50 | 21 | 15 | 36 | 27 | 113 | 18.6 | 2 | 0:00 | |
11 | Todd Harvey | RW | 71 | 9 | 22 | 31 | 19 | 99 | 9.1 | 142 | 0:00 | |
12 | Brent Gilchrist | LW | 67 | 10 | 20 | 30 | 6 | 116 | 8.6 | 24 | 0:00 | |
13 | Derian Hatcher | D | 63 | 3 | 19 | 22 | 8 | 96 | 3.1 | 97 | 0:00 | |
14 | Guy Carbonneau | C | 73 | 5 | 16 | 21 | 9 | 99 | 5.1 | 36 | 0:00 | |
15 | Neal Broten | C | 42 | 8 | 12 | 20 | -4 | 55 | 14.5 | 12 | 0:00 | |
16 | Grant Ledyard | D | 67 | 1 | 15 | 16 | 31 | 99 | 1.0 | 61 | 0:00 | |
17 | Craig Ludwig | D | 77 | 2 | 11 | 13 | 17 | 59 | 3.4 | 62 | 0:00 | |
18 | Bob Bassen | LW | 46 | 5 | 7 | 12 | 5 | 50 | 10.0 | 41 | 0:00 | |
19 | Richard Matvichuk | D | 57 | 5 | 7 | 12 | 1 | 83 | 6.0 | 87 | 0:00 | |
20 | Bill Huard | LW | 40 | 5 | 6 | 11 | 5 | 34 | 14.7 | 105 | 0:00 | |
21 | Grant Marshall | RW | 56 | 6 | 4 | 10 | 5 | 62 | 9.7 | 98 | 0:00 | |
22 | Mike Kennedy | C | 24 | 1 | 6 | 7 | 3 | 26 | 3.8 | 13 | 0:00 | |
23 | Mike Lalor | D | 55 | 1 | 1 | 2 | 3 | 32 | 3.1 | 42 | 0:00 | |
24 | Dan Keczmer | D | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0.0 | 6 | 0:00 | |
25 | Sergei Makarov | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
26 | Patrick Cote | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 27 | 0:00 | |
27 | Marc Labelle | LW | 9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0.0 | 46 | 0:00 |
Dallas Stars
Dallas, TX- American Airlines Center, kapasiteetti
- 19323
- Konferenssi:
- Western
- Divisioona:
- Central
- NHL:ssä vuodesta:
- 1993