# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Derek Roy | C | 82 | 28 | 42 | 70 | -5 | 221 | 12.7 | 38 | 21:12 | |
2 | Jason Pominville | RW | 82 | 20 | 46 | 66 | -4 | 239 | 8.4 | 18 | 19:46 | |
3 | Thomas Vanek | LW | 73 | 40 | 24 | 64 | -1 | 211 | 19.0 | 44 | 17:12 | |
4 | Tim Connolly | C | 48 | 18 | 29 | 47 | 12 | 126 | 14.3 | 22 | 19:08 | |
5 | Drew Stafford | RW | 79 | 20 | 25 | 45 | 3 | 183 | 10.9 | 29 | 15:38 | |
6 | Dominic Moore | C | 81 | 13 | 32 | 45 | -2 | 165 | 7.9 | 92 | 16:51 | |
7 | Jaroslav Spacek | D | 80 | 8 | 37 | 45 | 2 | 130 | 6.2 | 38 | 22:17 | |
8 | Clarke MacArthur | LW | 71 | 17 | 14 | 31 | -4 | 108 | 15.7 | 56 | 13:50 | |
9 | Paul Gaustad | C | 62 | 12 | 17 | 29 | 4 | 122 | 9.8 | 108 | 16:07 | |
10 | Jochen Hecht | C | 70 | 12 | 15 | 27 | -9 | 173 | 6.9 | 33 | 17:24 | |
11 | Daniel Paille | LW | 73 | 12 | 15 | 27 | 0 | 80 | 15.0 | 20 | 11:55 | |
12 | Craig Rivet | D | 64 | 2 | 22 | 24 | 4 | 80 | 2.5 | 125 | 20:15 | |
13 | Toni Lydman | D | 80 | 3 | 20 | 23 | 0 | 99 | 3.0 | 70 | 21:47 | |
14 | Maxim Afinogenov | RW | 48 | 6 | 14 | 20 | -7 | 93 | 6.5 | 20 | 12:37 | |
15 | Adam Mair | C | 75 | 8 | 11 | 19 | 4 | 75 | 10.7 | 95 | 10:35 | |
16 | Andrej Sekera | D | 69 | 3 | 16 | 19 | -11 | 84 | 3.6 | 22 | 20:43 | |
17 | Teppo Numminen | D | 57 | 2 | 15 | 17 | -4 | 34 | 5.9 | 22 | 17:31 | |
18 | Matt Ellis | LW | 45 | 7 | 5 | 12 | 4 | 73 | 9.6 | 12 | 8:50 | |
19 | Henrik Tallinder | D | 66 | 1 | 11 | 12 | -2 | 35 | 2.9 | 36 | 18:26 | |
20 | Patrick Kaleta | RW | 51 | 4 | 5 | 9 | 1 | 35 | 11.4 | 89 | 8:56 | |
21 | Chris Butler | D | 47 | 2 | 4 | 6 | 11 | 36 | 5.6 | 18 | 16:44 | |
22 | Nathan Paetsch | D | 23 | 2 | 4 | 6 | 3 | 21 | 9.5 | 25 | 12:12 | |
23 | Mark Mancari | RW | 7 | 1 | 1 | 2 | -4 | 21 | 4.8 | 4 | 13:16 | |
24 | Andrew Peters | LW | 28 | 0 | 1 | 1 | -2 | 10 | 0.0 | 81 | 4:02 | |
25 | Nathan Gerbe | C | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 24 | 0.0 | 4 | 13:37 | |
26 | Tim Kennedy | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 11:04 | |
27 | Marc-Andre Gragnani | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 2 | 15:24 | |
28 | Mike Weber | D | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0.0 | 19 | 14:11 |
Buffalo Sabres
Buffalo, NY- HSBC Arena, kapasiteetti
- 19070
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Atlantic
- NHL:ssä vuodesta:
- 1970