# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Derek Plante | C | 12 | 4 | 6 | 10 | 4 | 26 | 15.4 | 4 | 0:00 | |
2 | Donald Audette | RW | 11 | 4 | 5 | 9 | -3 | 33 | 12.1 | 6 | 0:00 | |
3 | Brian Holzinger | C | 12 | 2 | 5 | 7 | -3 | 20 | 10.0 | 8 | 0:00 | |
4 | Randy Burridge | LW | 12 | 5 | 1 | 6 | -5 | 26 | 19.2 | 2 | 0:00 | |
5 | Michal Grosek | LW | 12 | 3 | 3 | 6 | 3 | 18 | 16.7 | 8 | 0:00 | |
6 | Garry Galley | D | 12 | 0 | 6 | 6 | 2 | 22 | 0.0 | 14 | 0:00 | |
7 | Dixon Ward | LW | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 23 | 8.7 | 6 | 0:00 | |
8 | Darryl Shannon | D | 12 | 2 | 3 | 5 | -1 | 8 | 25.0 | 8 | 0:00 | |
9 | Matthew Barnaby | RW | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0.0 | 36 | 0:00 | |
10 | Jason Dawe | RW | 11 | 2 | 1 | 3 | -2 | 19 | 10.5 | 6 | 0:00 | |
11 | Brad May | LW | 10 | 1 | 1 | 2 | -2 | 7 | 14.3 | 32 | 0:00 | |
12 | Michael Peca | C | 10 | 0 | 2 | 2 | -3 | 20 | 0.0 | 8 | 0:00 | |
13 | Richard Smehlik | D | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
14 | Ed Ronan | RW | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 16.7 | 6 | 0:00 | |
15 | Alexei Zhitnik | D | 12 | 1 | 0 | 1 | -9 | 16 | 6.3 | 16 | 0:00 | |
16 | Mike Wilson | D | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
17 | Rob Ray | RW | 12 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 0.0 | 28 | 0:00 | |
18 | Bob Boughner | D | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 0:00 | |
19 | Jay McKee | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
20 | Miroslav Satan | RW | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
21 | Wayne Primeau | C | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0.0 | 6 | 0:00 |
Buffalo Sabres
Buffalo, NY- HSBC Arena, kapasiteetti
- 19070
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Atlantic
- NHL:ssä vuodesta:
- 1970