# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre Turgeon | C | 80 | 40 | 66 | 106 | 10 | 193 | 20.7 | 29 | 0:00 | |
2 | Dave Andreychuk | LW | 73 | 40 | 42 | 82 | 6 | 206 | 19.4 | 42 | 0:00 | |
3 | Phil Housley | D | 80 | 21 | 60 | 81 | 11 | 201 | 10.4 | 32 | 0:00 | |
4 | Christian Ruuttu | C | 75 | 19 | 41 | 60 | 9 | 160 | 11.9 | 66 | 0:00 | |
5 | Rick Vaive | RW | 70 | 29 | 19 | 48 | 9 | 195 | 14.9 | 74 | 0:00 | |
6 | Doug Bodger | D | 71 | 12 | 36 | 48 | 0 | 167 | 7.2 | 64 | 0:00 | |
7 | Alexander Mogilny | RW | 65 | 15 | 28 | 43 | 8 | 130 | 11.5 | 16 | 0:00 | |
8 | Mike Foligno | RW | 61 | 15 | 25 | 40 | 13 | 107 | 14.0 | 99 | 0:00 | |
9 | Scott Arniel | LW | 79 | 18 | 14 | 32 | 4 | 123 | 14.6 | 77 | 0:00 | |
10 | Dave Snuggerud | LW | 80 | 14 | 16 | 30 | 8 | 120 | 11.7 | 41 | 0:00 | |
11 | Mike Ramsey | D | 73 | 4 | 21 | 25 | 21 | 91 | 4.4 | 47 | 0:00 | |
12 | Uwe Krupp | D | 74 | 3 | 20 | 23 | 15 | 69 | 4.3 | 85 | 0:00 | |
13 | Mike Hartman | LW | 60 | 11 | 10 | 21 | -10 | 97 | 11.3 | 211 | 0:00 | |
14 | Jay Wells | D | 60 | 3 | 17 | 20 | 5 | 76 | 3.9 | 129 | 0:00 | |
15 | Benoit Hogue | LW | 45 | 11 | 7 | 18 | 0 | 73 | 15.1 | 79 | 0:00 | |
16 | Grant Ledyard | D | 67 | 2 | 13 | 15 | 2 | 91 | 2.2 | 37 | 0:00 | |
17 | Ken Priestlay | C | 35 | 7 | 7 | 14 | -1 | 66 | 10.6 | 14 | 0:00 | |
18 | Dean Kennedy | D | 80 | 2 | 12 | 14 | -12 | 51 | 3.9 | 53 | 0:00 | |
19 | Jeff Parker | RW | 61 | 4 | 5 | 9 | -9 | 61 | 6.6 | 70 | 0:00 | |
20 | Darrin Shannon | LW | 17 | 2 | 7 | 9 | 6 | 20 | 10.0 | 4 | 0:00 | |
21 | Ray Sheppard | RW | 18 | 4 | 2 | 6 | 3 | 31 | 12.9 | 0 | 0:00 | |
22 | Shawn Anderson | D | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 16 | 6.3 | 8 | 0:00 | |
23 | Rob Ray | RW | 27 | 2 | 1 | 3 | -2 | 20 | 10.0 | 99 | 0:00 | |
24 | Mike Donnelly | LW | 12 | 1 | 2 | 3 | -4 | 20 | 5.0 | 8 | 0:00 | |
25 | Bob Corkum | C | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 0:00 | |
26 | Steve Ludzik | C | 11 | 0 | 1 | 1 | -2 | 15 | 0.0 | 6 | 0:00 | |
27 | Larry Playfair | D | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
28 | Reed Larson | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
29 | Dale Degray | D | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 5 | 0.0 | 6 | 0:00 | |
30 | Donald McSween | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0.0 | 6 | 0:00 | |
31 | Scott Metcalfe | LW | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 0:00 | |
32 | Brad Miller | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
33 | Francois Guay | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
34 | Kevin Haller | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
35 | Darcy Loewen | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
36 | Mitchell Molloy | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 0:00 |
Buffalo Sabres
Buffalo, NY- HSBC Arena, kapasiteetti
- 19070
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Atlantic
- NHL:ssä vuodesta:
- 1970