# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Erat | RW | 71 | 19 | 39 | 58 | 0.82 | 12 | 107 | 17.8 | 30 | 18:29 |
2 | David Legwand | C | 78 | 19 | 34 | 53 | 0.68 | 3 | 140 | 13.6 | 26 | 18:32 |
3 | Mike Fisher | C | 72 | 24 | 27 | 51 | 0.71 | 11 | 157 | 15.3 | 33 | 19:18 |
4 | Shea Weber | D | 78 | 19 | 30 | 49 | 0.63 | 21 | 230 | 8.3 | 46 | 26:10 |
5 | Ryan Suter | D | 79 | 7 | 39 | 46 | 0.58 | 15 | 134 | 5.2 | 30 | 26:31 |
6 | Patric Hornqvist | RW | 76 | 27 | 16 | 43 | 0.57 | 9 | 230 | 11.7 | 28 | 15:20 |
7 | Sergei Kostitsyn | LW | 75 | 17 | 26 | 43 | 0.57 | 8 | 97 | 17.5 | 34 | 16:29 |
8 | Andrei Kostitsyn | LW | 72 | 16 | 20 | 36 | 0.50 | -1 | 122 | 13.1 | 26 | 15:07 |
9 | Craig Smith | C | 72 | 14 | 22 | 36 | 0.50 | -9 | 172 | 8.1 | 30 | 14:12 |
10 | Colin Wilson | C | 68 | 15 | 20 | 35 | 0.51 | 5 | 114 | 13.2 | 21 | 16:08 |
11 | Jordin Tootoo | RW | 77 | 6 | 24 | 30 | 0.39 | -5 | 136 | 4.4 | 92 | 13:10 |
12 | Matt Halischuk | RW | 73 | 15 | 13 | 28 | 0.38 | 9 | 96 | 15.6 | 27 | 11:16 |
13 | Nick Spaling | C | 77 | 10 | 12 | 22 | 0.29 | -7 | 107 | 9.3 | 18 | 15:43 |
14 | Paul Gaustad | C | 70 | 7 | 14 | 21 | 0.30 | -1 | 75 | 9.3 | 76 | 14:47 |
15 | Kevin Klein | D | 66 | 4 | 17 | 21 | 0.32 | -8 | 91 | 4.4 | 4 | 19:57 |
16 | Gabriel Bourque | LW | 43 | 7 | 12 | 19 | 0.44 | -2 | 59 | 11.9 | 6 | 12:48 |
17 | Roman Josi | D | 52 | 5 | 11 | 16 | 0.31 | 1 | 64 | 7.8 | 14 | 18:24 |
18 | Hal Gill | D | 76 | 1 | 12 | 13 | 0.17 | -3 | 49 | 2.0 | 37 | 17:09 |
19 | Francis Bouillon | D | 66 | 4 | 7 | 11 | 0.17 | -4 | 38 | 10.5 | 33 | 17:33 |
20 | Ryan Ellis | D | 32 | 3 | 8 | 11 | 0.34 | 5 | 34 | 8.8 | 4 | 14:50 |
21 | Brandon Yip | RW | 35 | 3 | 4 | 7 | 0.20 | 1 | 41 | 7.3 | 28 | 10:41 |
22 | Alexander Radulov | RW | 9 | 3 | 4 | 7 | 0.78 | 3 | 21 | 14.3 | 4 | 19:21 |
23 | Jonathon Blum | D | 33 | 3 | 4 | 7 | 0.21 | -14 | 25 | 12.0 | 6 | 17:57 |
24 | Jack Hillen | D | 55 | 2 | 4 | 6 | 0.11 | 6 | 51 | 3.9 | 20 | 14:04 |
25 | Jerred Smithson | C | 53 | 1 | 4 | 5 | -6 | 25 | 400.0 | 30 | 632:23 | |
26 | Blake Geoffrion | C | 22 | 0 | 3 | 3 | -2 | 12 | 0.0 | 17 | 227:34 | |
27 | Nicklas Bergfors | RW | 11 | 1 | 1 | 2 | -2 | 11 | 9.1 | 2 | 8:05 | |
28 | Brian McGrattan | RW | 30 | 0 | 2 | 2 | -1 | 10 | 0.0 | 61 | 5:20 | |
29 | Cal O'Reilly | C | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0.0 | 2 | 70:29 | |
30 | Chris Mueller | C | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0.0 | 0 | 9:09 | |
31 | Kyle Wilson | C | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 | 0 | 8:09 | |
32 | Teemu Laakso | D | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0.0 | 8 | 11:36 | |
33 | Zack Stortini | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 4:53 | |
34 | Mattias Ekholm | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 | 0 | 12:25 | |
35 | Ryan Thang | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8:32 |
Nashville Predators
Nashville, TN- Bridgestone Arena, kapasiteetti
- 17159
- Konferenssi:
- Western
- Divisioona:
- Central
- NHL:ssä vuodesta:
- 1998