Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 8:16 |
| 2016-2017 | BUF | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | -6 | 3 | 0.0 | 0 | 7:56 |
| 2015-2016 | BUF | 20 | 3 | 4 | 7 | 0.35 | -1 | 10 | 30.0 | 2 | 11:11 |
| 2011-2012 | NSH | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0.0 | 2 | 70:29 | |
| 2011-2012 | PIT | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.21 | -4 | 3 | 0.0 | 0 | 12:46 |
| 2011-2012 | PHX | 22 | 2 | 3 | 5 | -5 | 13 | 15.4 | 2 | 277:31 | |
| 2011-2012 | ARI | 22 | 2 | 3 | 5 | -5 | 13 | 1540.0 | 2 | 0:00 | |
| 2010-2011 | NSH | 38 | 6 | 12 | 18 | 4 | 44 | 13.6 | 2 | 16:55 | |
| 2009-2010 | NSH | 31 | 2 | 9 | 11 | 1 | 23 | 8.7 | 4 | 13:38 | |
| 2008-2009 | NSH | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 50.0 | 2 | 12:37 | |
| Yhteensä | 167 | 18 | 36 | 54 | 0.32 | -16 | 117 | 15.4 | 16 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|