| # |
PP
pelipaikka
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patric Hornqvist | RW | 80 | 30 | 21 | 51 | 18 | 275 | 10.9 | 40 | 15:42 | |
| 2 | Steve Sullivan | LW | 82 | 17 | 34 | 51 | 2 | 152 | 11.2 | 35 | 17:56 | |
| 3 | Martin Erat | RW | 74 | 21 | 28 | 49 | -7 | 168 | 12.5 | 50 | 18:00 | |
| 4 | Jason Arnott | C | 63 | 19 | 27 | 46 | 0 | 216 | 8.8 | 26 | 18:42 | |
| 5 | Jean-Pierre Dumont | RW | 74 | 17 | 28 | 45 | 8 | 112 | 15.2 | 20 | 14:47 | |
| 6 | Shea Weber | D | 78 | 16 | 27 | 43 | 0 | 222 | 7.2 | 36 | 23:11 | |
| 7 | David Legwand | C | 82 | 11 | 27 | 38 | -5 | 151 | 7.3 | 24 | 18:43 | |
| 8 | Ryan Suter | D | 82 | 4 | 33 | 37 | 4 | 125 | 3.2 | 48 | 23:59 | |
| 9 | Joel Ward | RW | 71 | 13 | 21 | 34 | -5 | 134 | 9.7 | 18 | 17:33 | |
| 10 | Marcel Goc | C | 73 | 12 | 18 | 30 | 10 | 118 | 10.2 | 14 | 14:42 | |
| 11 | Dan Hamhuis | D | 78 | 5 | 19 | 24 | 4 | 115 | 4.3 | 49 | 21:16 | |
| 12 | Cody Franson | D | 61 | 6 | 15 | 21 | 15 | 90 | 6.7 | 16 | 14:12 | |
| 13 | Jordin Tootoo | RW | 51 | 6 | 10 | 16 | 2 | 101 | 5.9 | 40 | 10:51 | |
| 14 | Colin Wilson | C | 35 | 8 | 7 | 15 | -2 | 58 | 13.8 | 7 | 15:10 | |
| 15 | Jerred Smithson | C | 69 | 9 | 4 | 13 | -4 | 54 | 16.7 | 54 | 13:59 | |
| 16 | Ryan Jones | LW | 41 | 7 | 4 | 11 | 3 | 53 | 13.2 | 18 | 439:04 | |
| 17 | Francis Bouillon | D | 81 | 3 | 8 | 11 | 5 | 86 | 3.5 | 50 | 19:19 | |
| 18 | Cal O'Reilly | C | 31 | 2 | 9 | 11 | 1 | 23 | 8.7 | 4 | 13:38 | |
| 19 | Kevin Klein | D | 81 | 1 | 10 | 11 | -13 | 67 | 1.5 | 27 | 19:56 | |
| 20 | Dave Scatchard | C | 16 | 3 | 2 | 5 | 3 | 25 | 12.0 | 17 | 10:43 | |
| 21 | Mike Santorelli | C | 25 | 2 | 1 | 3 | -8 | 36 | 5.6 | 8 | 10:58 | |
| 22 | Andreas Thuresson | RW | 22 | 1 | 2 | 3 | -5 | 30 | 3.3 | 4 | 10:00 | |
| 23 | Nick Spaling | C | 28 | 0 | 3 | 3 | 3 | 26 | 0.0 | 0 | 11:04 | |
| 24 | Wade Belak | D | 39 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0.0 | 58 | 4:22 | |
| 25 | Alexander Sulzer | D | 20 | 0 | 2 | 2 | 4 | 15 | 0.0 | 4 | 13:23 | |
| 26 | Triston Grant | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 | 9 | 7:15 | |
| 27 | Teemu Laakso | D | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0.0 | 2 | 10:48 | |
| 28 | Ben Guite | C | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | 0.0 | 4 | 8:30 | |
| 29 | Peter Olvecky | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7:53 |
Nashville Predators
Nashville, TN - Bridgestone Arena
Bridgestone Arena (17159)
Western / Central
NHL vuodesta 1998
Western / Central
1998
Nashville Predators NHL-tiedot
Katso Nashville Predators kaikki tiedot: pelaajat, tilastot, ottelut ja kausikohtaiset tulokset. Seuraamme joukkueen suorituksia ja päivitämme tiedot otteluiden jälkeen.
Kaudella 2009-2010 runkosarja joukkue on voittanut 47 ottelua ja hävinnyt 29 ottelua.
Sivulta löydät joukkueen nykyiset pelaajat, tilastot eri kausilta ja otteluhistorian. Erityisesti suomalaisten pelaajien tiedot on helppo löytää.