# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jevgeni Malkin | C | 15 | 4 | 12 | 16 | 1.07 | -2 | 67 | 6.0 | 26 | 20:29 |
2 | Kris Letang | D | 15 | 3 | 13 | 16 | 1.07 | 2 | 49 | 6.1 | 8 | 27:38 |
3 | Sidney Crosby | C | 14 | 7 | 8 | 15 | 1.07 | -3 | 59 | 11.9 | 8 | 23:06 |
4 | Jarome Iginla | RW | 15 | 4 | 8 | 12 | 0.80 | -4 | 34 | 11.8 | 16 | 15:46 |
5 | Pascal Dupuis | LW | 15 | 7 | 4 | 11 | 0.73 | 2 | 37 | 18.9 | 12 | 18:53 |
6 | Paul Martin | D | 15 | 2 | 9 | 11 | 0.73 | 5 | 23 | 8.7 | 4 | 26:39 |
7 | James Neal | LW | 13 | 6 | 4 | 10 | 0.77 | -3 | 51 | 11.8 | 8 | 17:43 |
8 | Chris Kunitz | LW | 15 | 5 | 5 | 10 | 0.67 | -1 | 32 | 15.6 | 6 | 18:19 |
9 | Tyler Kennedy | C | 9 | 2 | 3 | 5 | 0.56 | 6 | 12 | 16.7 | 2 | 12:34 |
10 | Brenden Morrow | LW | 14 | 2 | 2 | 4 | 0.29 | -2 | 9 | 22.2 | 8 | 13:48 |
11 | Matt Cooke | LW | 15 | 0 | 4 | 4 | 0.27 | 1 | 17 | 0.0 | 35 | 15:09 |
12 | Doug Murray | D | 15 | 2 | 1 | 3 | 0.20 | -3 | 12 | 16.7 | 32 | 15:20 |
13 | Brandon Sutter | C | 15 | 2 | 1 | 3 | 0.20 | -1 | 25 | 8.0 | 0 | 16:18 |
14 | Mark Eaton | D | 8 | 0 | 3 | 3 | 0.38 | 2 | 6 | 0.0 | 0 | 17:17 |
15 | Jussi Jokinen | LW | 8 | 0 | 3 | 3 | 0.38 | 3 | 8 | 0.0 | 4 | 11:01 |
16 | Brooks Orpik | D | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 2 | 7 | 14.3 | 10 | 25:09 |
17 | Matt Niskanen | D | 15 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | -4 | 17 | 0.0 | 11 | 18:55 |
18 | Beau Bennett | RW | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 2 | 11 | 9.1 | 0 | 11:05 |
19 | Tanner Glass | LW | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 3 | 33.3 | 4 | 8:14 |
20 | Craig Adams | RW | 15 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 1 | 13 | 0.0 | 10 | 12:02 |
21 | Joe Vitale | LW | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | -1 | 5 | 0.0 | 6 | 9:54 |
22 | Simon DesPres | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 11:07 |
23 | Deryk Engelland | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -6 | 3 | 0.0 | 8 | 15:28 |
Pittsburgh Penguins
Pittsburgh, PA- PPG Paints Arena, kapasiteetti
- 18387
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Metropolitan
- NHL:ssä vuodesta:
- 1967