# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Lemieux | C | 6 | 4 | 3 | 7 | -4 | 23 | 17.4 | 2 | 0:00 | |
2 | Jaromir Jagr | RW | 6 | 2 | 4 | 6 | -3 | 16 | 12.5 | 16 | 0:00 | |
3 | Rick Tocchet | RW | 6 | 2 | 3 | 5 | -2 | 14 | 14.3 | 20 | 0:00 | |
4 | Larry Murphy | D | 6 | 0 | 5 | 5 | -6 | 13 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
5 | Kevin Stevens | LW | 6 | 1 | 1 | 2 | -5 | 20 | 5.0 | 10 | 0:00 | |
6 | Ron Francis | C | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 9 | 0.0 | 6 | 0:00 | |
7 | Peter Taglianetti | D | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 16 | 0:00 | |
8 | Martin Straka | C | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | 33.3 | 2 | 0:00 | |
9 | Joe Mullen | RW | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 16.7 | 2 | 0:00 | |
10 | Shawn McEachern | LW | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 10 | 10.0 | 2 | 0:00 | |
11 | Ulf Samuelsson | D | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 0.0 | 18 | 0:00 | |
12 | Greg Brown | D | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
13 | Chris Tamer | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
14 | Mike Ramsey | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
15 | Tomas Sandstrom | RW | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 10 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
16 | Kjell Samuelsson | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 26 | 0:00 | |
17 | Larry Depalma | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
18 | Doug Brown | RW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
19 | Greg Hawgood | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
20 | Grant Jennings | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
21 | Jim McKenzie | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
22 | Bryan Trottier | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0:00 |
Pittsburgh Penguins
Pittsburgh, PA- PPG Paints Arena, kapasiteetti
- 18387
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Metropolitan
- NHL:ssä vuodesta:
- 1967