Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | PHI | 49 | 1 | 2 | 3 | 8 | 17 | 5.9 | 58 | 15:41 | |
1998-1999 | DET | 71 | 4 | 8 | 12 | 5 | 39 | 10.3 | 99 | 20:19 | |
1998-1999 | NYR | 67 | 4 | 8 | 12 | 6 | 37 | 1081.0 | 93 | 1372:11 | |
1997-1998 | NYR | 73 | 3 | 9 | 12 | 1 | 59 | 5.1 | 122 | 19:11 | |
1996-1997 | NYR | 73 | 6 | 11 | 17 | 3 | 77 | 7.8 | 138 | 0:00 | |
1995-1996 | NYR | 74 | 1 | 18 | 19 | 9 | 66 | 1.5 | 122 | 0:00 | |
1994-1995 | PIT | 44 | 1 | 15 | 16 | 11 | 47 | 2.1 | 113 | 0:00 | |
1993-1994 | PIT | 80 | 5 | 24 | 29 | 23 | 106 | 4.7 | 199 | 0:00 | |
1992-1993 | PIT | 77 | 3 | 26 | 29 | 36 | 96 | 3.1 | 249 | 0:00 | |
1991-1992 | PIT | 62 | 1 | 14 | 15 | 2 | 75 | 1.3 | 206 | 0:00 | |
1990-1991 | HFD | 62 | 3 | 18 | 21 | 13 | 110 | 273.0 | 174 | 0:00 | |
1990-1991 | PIT | 76 | 4 | 22 | 26 | 17 | 125 | 3.2 | 211 | 0:00 | |
1989-1990 | HFD | 55 | 2 | 11 | 13 | 15 | 57 | 3.5 | 177 | 0:00 | |
1988-1989 | HFD | 71 | 9 | 26 | 35 | 23 | 122 | 7.4 | 181 | 0:00 | |
1987-1988 | HFD | 76 | 8 | 33 | 41 | -10 | 156 | 5.1 | 159 | 0:00 | |
1986-1987 | HFD | 78 | 2 | 31 | 33 | 29 | 104 | 1.9 | 162 | 0:00 | |
1985-1986 | HFD | 80 | 5 | 19 | 24 | 8 | 72 | 6.9 | 174 | 0:00 | |
1984-1985 | HFD | 41 | 2 | 6 | 8 | -7 | 33 | 6.1 | 83 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | DET | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.0 | 10 | 15:53 | |
1997 | NYR | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0.0 | 30 | 0:00 | |
1996 | NYR | 11 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | 16.7 | 16 | 0:00 | |
1995 | PIT | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0.0 | 8 | 0:00 | |
1994 | PIT | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 0.0 | 18 | 0:00 | |
1993 | PIT | 12 | 1 | 5 | 6 | 5 | 14 | 7.1 | 24 | 0:00 | |
1992 | PIT | 21 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | 0.0 | 39 | 0:00 | |
1991 | PIT | 20 | 3 | 2 | 5 | 7 | 21 | 14.3 | 34 | 0:00 | |
1990 | HFD | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20.0 | 18 | 0:00 | |
1989 | HFD | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
1988 | HFD | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11 | 0.0 | 8 | 0:00 | |
1987 | HFD | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0.0 | 41 | 0:00 | |
1986 | HFD | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 7.7 | 38 | 0:00 |