Saldo
41-30-11
Pisteet
93
Putki
-
Viim. 10
-

Florida Panthers on NHL:n itäisen konferenssin Atlantic-divisioonan jääkiekkojoukkue. Kaudella 2008-2009 joukkueen saldo on 41-30-11 (93 pistettä).

Joukkueen suomalaispelaajia ovat Ville Peltonen.

Joukkueen pelaajat

#
1 Stephen Weiss 78 14 47 61 0,78 +19 154 9,1 22 17:49 C
2 David Booth 72 31 29 60 0,83 +10 246 12,6 38 17:06 LW
3 Cory Stillman 63 17 32 49 0,78 +1 115 14,8 37 16:36 LW
4 Nathan Horton 67 22 23 45 0,67 -5 131 16,8 48 17:52 RW
5 Michael Frolik 79 21 24 45 0,57 +10 158 13,3 22 14:49 RW
6 Jay Bouwmeester 82 15 27 42 0,51 -2 182 8,2 68 27:00 D
7 Bryan McCabe 69 15 24 39 0,57 -1 153 9,8 41 23:09 D
8 Radek Dvorak 81 15 21 36 0,44 0 136 11,0 42 16:27 RW
9 Keith Ballard 82 6 28 34 0,41 +14 106 5,7 72 22:24 D
10 Richard Zednik 70 17 16 33 0,47 +2 153 11,1 46 15:36 LW
11 Gregory Campbell 77 13 19 32 0,42 0 135 9,6 76 16:48 C
12 Ville Peltonen 79 12 19 31 0,39 +6 121 9,9 31 15:16 LW
13 Nicholas Boynton 68 5 16 21 0,31 +7 104 4,8 91 16:36 D
14 Brett McLean 80 7 12 19 0,24 -12 114 6,1 29 12:26 C
15 Kamil Kreps 66 4 15 19 0,29 +2 77 5,2 18 13:59 C
16 Karlis Skrastins 80 4 14 18 0,23 +9 55 7,3 30 20:34 D
17 Jassen Cullimore 68 2 8 10 0,15 -10 52 3,8 37 16:48 D
18 Rostislav Olesz 37 4 5 9 0,24 -5 69 5,8 8 13:12 C
19 Anthony Stewart 59 2 5 7 0,12 -6 56 3,6 34 7:39 C
20 Nick Tarnasky 34 1 5 6 0,18 -2 32 3,1 33 7:52 LW
21 Michal Repik 5 2 0 2 0,40 +1 7 28,6 2 7:32 RW
22 Noah Welch 23 1 1 2 0,09 -5 11 9,1 11 6:38 D
23 Shawn Matthias 16 0 2 2 0,13 -3 11 0,0 2 9:10 C
24 Steve Eminger 9 1 0 1 0,11 +1 13 7,7 6 15:49 D
25 Bryan Allen 2 0 1 1 0,50 +2 5 0,0 0 27:11 D
26 Cory Murphy 7 0 1 1 0,14 -1 8 0,0 2 10:10 D
27 Janis Sprukts 1 0 0 0 0,00 0 1 0,0 0 12:19 C
28 Jason Garrison 1 0 0 0 0,00 0 0 0,0 0 11:57 D
29 Kenndal McArdle 3 0 0 0 0,00 -1 1 0,0 2 7:30 LW
30 Tanner Glass 3 0 0 0 0,00 0 1 0,0 7 6:46 LW
30 pelaajaa
Maalit
231-223
TM-PM
Maaliero
-
Koko kausi
Piste-%
56,7 %
% pisteistä
YV-%
16,6 %
Ylivoima
AV-%
-
Alivoima
Aloitus-%
47,9 %
Voitetut aloitukset
TM/ottelu
2,82
Tehdyt maalit
PM/ottelu
2,72
Päästetyt maalit
Laukaukset
29,41
Tehdyt / ottelu
Laukaukset
34,67
Vastaan / ottelu

Viimeisimmät ottelut

Kaikki ottelut

Ei viimeaikaisia otteluita

Pelatut ottelut näkyvät, kun tulokset on ladattu.

Tulevat ottelut

Ei tulevia otteluita

Tulevat ottelut näkyvät, kun otteluohjelma on saatavilla.

2009 varaukset

Koko varaustilaisuus
  1. 14

    Dmitry Kulikov

    D · 1. kierros · Drummondville

  2. 44

    Drew Shore

    C · 2. kierros · USA U-18

  3. 67

    Josh Birkholz

    RW · 3. kierros · Fargo

  4. 107

    Garrett Wilson

    LW · 4. kierros · Owen Sound

  5. 135

    Corban Knight

    C · 5. kierros · Okotoks

  6. 138

    Wade Megan

    C · 5. kierros · South Kent School

  7. 165

    Scott Timmins

    C · 6. kierros · Windsor

7 varausta · 2009 NHL-varaustilaisuus