NHL-joukkue
Florida Panthers
Kausi 2000-2001
- 2026-2027
- 2025-2026
- 2025 pudotuspelit
- 2024-2025
- 2024 pudotuspelit
- 2023-2024
- 2023 pudotuspelit
- 2022-2023
- 2022 pudotuspelit
- 2021-2022
- 2021 pudotuspelit
- 2021
- 2020 pudotuspelit
- 2019-2020
- 2018-2019
- 2017-2018
- 2016-2017
- 2016 pudotuspelit
- 2015-2016
- 2014-2015
- 2013-2014
- 2012-2013
- 2012 pudotuspelit
- 2011-2012
- 2010-2011
- 2009-2010
- 2008-2009
- 2007-2008
- 2006-2007
- 2005-2006
- 2003-2004
- 2002-2003
- 2001-2002
- 2000-2001
- 2000 pudotuspelit
- 1999-2000
- 1998-1999
- 1997-1998
- 1997 pudotuspelit
- 1996-1997
- 1996 pudotuspelit
- 1995-1996
- 1994-1995
- 1993-1994
Saldo
22-38-13-9
Pisteet
66
Putki
1 voitto
Viim. 10
4-4-2
Florida Panthers on NHL:n itäisen konferenssin Atlantic-divisioonan jääkiekkojoukkue. Kaudella 2000-2001 joukkueen saldo on 22-38-13-9 (66 pistettä).
Joukkueen suomalaispelaajia ovat Olli Jokinen.
Joukkueen pelaajat
| # | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Bure | 82 | 59 | 33 | 92 | 1,12 | -2 | 384 | 15,4 | 58 | 23:15 | RW |
| 2 | Viktor Kozlov | 51 | 14 | 23 | 37 | 0,73 | -4 | 139 | 10,1 | 10 | 18:23 | C |
| 3 | Marcus Nilson | 78 | 12 | 24 | 36 | 0,46 | -3 | 141 | 8,5 | 74 | 15:47 | LW |
| 4 | Mike Sillinger | 55 | 13 | 21 | 34 | 0,62 | -12 | 100 | 13,0 | 44 | 18:52 | C |
| 5 | Rob Niedermayer | 67 | 12 | 20 | 32 | 0,48 | -12 | 115 | 10,4 | 50 | 20:30 | C |
| 6 | Ray Whitney | 43 | 10 | 21 | 31 | 0,72 | -16 | 117 | 8,5 | 28 | 17:41 | LW |
| 7 | Robert Svehla | 82 | 6 | 22 | 28 | 0,34 | -8 | 121 | 5,0 | 76 | 25:35 | D |
| 8 | Greg Adams | 60 | 11 | 12 | 23 | 0,38 | -3 | 66 | 16,7 | 10 | 14:24 | LW |
| 9 | Len Barrie | 60 | 5 | 18 | 23 | 0,38 | +4 | 48 | 10,4 | 135 | 12:35 | C |
| 10 | Dan Boyle | 69 | 4 | 18 | 22 | 0,32 | -14 | 83 | 4,8 | 28 | 16:57 | D |
| 11 | Anders Eriksson | 60 | 0 | 21 | 21 | 0,35 | +2 | 80 | 0,0 | 28 | 21:02 | D |
| 12 | Bret Hedican | 70 | 5 | 15 | 20 | 0,29 | -7 | 104 | 4,8 | 72 | 21:49 | D |
| 13 | Denis Shvidki | 43 | 6 | 10 | 16 | 0,37 | +6 | 28 | 21,4 | 16 | 10:21 | RW |
| 14 | Olli Jokinen | 78 | 6 | 10 | 16 | 0,21 | -22 | 121 | 5,0 | 106 | 13:24 | C |
| 15 | Vaclav Prospal | 34 | 4 | 12 | 16 | 0,47 | -2 | 68 | 5,9 | 10 | 16:36 | C |
| 16 | Scott Mellanby | 40 | 4 | 9 | 13 | 0,33 | -13 | 58 | 6,9 | 46 | 14:59 | RW |
| 17 | Igor Larionov | 26 | 5 | 6 | 11 | 0,42 | -11 | 15 | 33,3 | 10 | 16:33 | C |
| 18 | Peter Worrell | 71 | 3 | 7 | 10 | 0,14 | -10 | 86 | 3,5 | 248 | 9:28 | LW |
| 19 | Ivan Novoseltsev | 38 | 3 | 6 | 9 | 0,24 | -5 | 34 | 8,8 | 16 | 10:44 | RW |
| 20 | Kevyn Adams | 12 | 3 | 6 | 9 | 0,75 | +7 | 21 | 14,3 | 2 | 17:25 | C |
| 21 | Serge Payer | 43 | 5 | 1 | 6 | 0,14 | 0 | 34 | 14,7 | 21 | 7:27 | C |
| 22 | Joey Tetarenko | 29 | 3 | 1 | 4 | 0,14 | -1 | 21 | 14,3 | 44 | 6:12 | RW |
| 23 | Todd Simpson | 25 | 1 | 3 | 4 | 0,16 | 0 | 26 | 3,8 | 74 | 16:29 | D |
| 24 | Jaroslav Spacek | 12 | 2 | 1 | 3 | 0,25 | -4 | 21 | 9,5 | 8 | 19:12 | D |
| 25 | John Jakopin | 60 | 1 | 2 | 3 | 0,05 | -4 | 23 | 4,3 | 62 | 12:54 | D |
| 26 | Lance Pitlick | 68 | 1 | 2 | 3 | 0,04 | -5 | 24 | 4,2 | 42 | 13:35 | D |
| 27 | Paul Laus | 25 | 1 | 2 | 3 | 0,12 | +5 | 18 | 5,6 | 66 | 14:22 | D |
| 28 | Lance Ward | 30 | 0 | 2 | 2 | 0,07 | -3 | 17 | 0,0 | 45 | 15:51 | RW |
| 29 | Yan Golubovsky | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | +3 | 4 | 0,0 | 2 | 16:38 | D |
| 30 | Andrei Podkonicky | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | 0 | 5 | 20,0 | 2 | 6:05 | C |
Maalit
200-246
TM-PM
Maaliero
-46
Koko kausi
Piste-%
40,2 %
% pisteistä
YV-%
13,0 %
Ylivoima
AV-%
-
Alivoima
Aloitus-%
48,5 %
Voitetut aloitukset
TM/ottelu
2,44
Tehdyt maalit
PM/ottelu
3,00
Päästetyt maalit
Laukaukset
26,46
Tehdyt / ottelu
Laukaukset
31,21
Vastaan / ottelu
Suomalaiset joukkueessa
Kaikki suomalaiset-
Olli JokinenHyökkääjä · 78 otteluaTarina16 p6+10
Viimeisimmät ottelut
Kaikki ottelutEi viimeaikaisia otteluita
Pelatut ottelut näkyvät, kun tulokset on ladattu.
Tulevat ottelut
Ei tulevia otteluita
Tulevat ottelut näkyvät, kun otteluohjelma on saatavilla.
2001 varaukset
Koko varaustilaisuus
Suomalaiset varaukset
Kaikki →
- Toni Koivisto LW 7. krs · 200.
-
4
Stephen Weiss
-
24
Lukas Krajicek
-
34
Greg Watson
-
64
Tomas Malec
-
68
Grant Mcneill
-
117
Michael Woodford
-
136
Billy Thompson
-
169
Dustin Johner
-
200
Toni Koivisto
-
231
Kyle Bruce
-
263
Jan Blanar
-
267
Ivan Majesky