Runkosarja
| Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | WPG | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| 2008-2009 | TBL | 40 | 1 | 1 | 2 | -9 | 22 | 4.5 | 25 | 10:57 | |
| 2007-2008 | FLA | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8:04 | ||
| 2006-2007 | FLA | 24 | 2 | 1 | 3 | 4 | 18 | 11.1 | 24 | 13:57 | |
| 2005-2006 | PIT | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 20.0 | 2 | 17:25 | 
Play-offs
| Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | 
|---|
