# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John LeClair | LW | 82 | 50 | 47 | 97 | 44 | 324 | 15.4 | 58 | 0:00 | |
2 | Eric Lindros | C | 52 | 32 | 47 | 79 | 31 | 198 | 16.2 | 136 | 0:00 | |
3 | Rod Brind'Amour | C | 82 | 27 | 32 | 59 | 2 | 205 | 13.2 | 41 | 0:00 | |
4 | Mikael Renberg | RW | 77 | 22 | 37 | 59 | 36 | 249 | 8.8 | 65 | 0:00 | |
5 | Eric Desjardins | D | 82 | 12 | 34 | 46 | 25 | 183 | 6.6 | 50 | 0:00 | |
6 | Trent Klatt | RW | 76 | 24 | 21 | 45 | 9 | 131 | 18.3 | 20 | 0:00 | |
7 | Janne Niinimaa | D | 77 | 4 | 40 | 44 | 12 | 141 | 2.8 | 58 | 0:00 | |
8 | Dale Hawerchuk | C | 51 | 12 | 22 | 34 | 9 | 102 | 11.8 | 32 | 0:00 | |
9 | Paul Coffey | D | 57 | 9 | 25 | 34 | 11 | 110 | 8.2 | 38 | 0:00 | |
10 | Shjon Podein | LW | 82 | 14 | 18 | 32 | 7 | 153 | 9.2 | 41 | 0:00 | |
11 | Joel Otto | C | 78 | 13 | 19 | 32 | 12 | 105 | 12.4 | 99 | 0:00 | |
12 | Chris Therien | D | 71 | 2 | 22 | 24 | 27 | 107 | 1.9 | 64 | 0:00 | |
13 | Pat Falloon | RW | 52 | 11 | 12 | 23 | -8 | 124 | 8.9 | 10 | 0:00 | |
14 | Dainius Zubrus | C | 68 | 8 | 13 | 21 | 3 | 71 | 11.3 | 22 | 0:00 | |
15 | Karl Dykhuis | D | 62 | 4 | 15 | 19 | 6 | 101 | 4.0 | 35 | 0:00 | |
16 | John Druce | RW | 43 | 7 | 8 | 15 | -5 | 73 | 9.6 | 12 | 0:00 | |
17 | Vaclav Prospal | C | 18 | 5 | 10 | 15 | 3 | 35 | 14.3 | 4 | 0:00 | |
18 | Petr Svoboda | D | 67 | 2 | 12 | 14 | 10 | 36 | 5.6 | 94 | 0:00 | |
19 | Michel Petit | D | 38 | 2 | 7 | 9 | -11 | 43 | 4.7 | 71 | 0:00 | |
20 | Daniel Lacroix | C | 74 | 7 | 1 | 8 | -1 | 54 | 13.0 | 163 | 0:00 | |
21 | Scott Daniels | LW | 56 | 5 | 3 | 8 | 2 | 48 | 10.4 | 237 | 0:00 | |
22 | Kjell Samuelsson | D | 34 | 4 | 3 | 7 | 17 | 36 | 11.1 | 47 | 0:00 | |
23 | Dan Kordic | LW | 75 | 1 | 4 | 5 | -1 | 21 | 4.8 | 210 | 0:00 | |
24 | Craig Darby | C | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 13 | 7.7 | 2 | 0:00 | |
25 | Colin Forbes | LW | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0:00 | |
26 | Aris Brimanis | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
27 | Jason Bowen | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 8 | 0:00 | |
28 | Darren Rumble | D | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 9 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
29 | Frantisek Kucera | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
30 | Paul Healey | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 |
Philadelphia Flyers
Philadelphia, PA- Wachovia Center, kapasiteetti
- 19306
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Metropolitan
- NHL:ssä vuodesta:
- 1967