# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mel Bridgman | C | 80 | 22 | 39 | 61 | -18 | 145 | 15.2 | 105 | 0:00 | |
2 | Aaron Broten | C | 80 | 22 | 35 | 57 | -18 | 169 | 13.0 | 38 | 0:00 | |
3 | Dave Pichette | D | 71 | 17 | 40 | 57 | -21 | 144 | 11.8 | 41 | 0:00 | |
4 | Kirk Muller | LW | 80 | 17 | 37 | 54 | -31 | 158 | 10.8 | 74 | 0:00 | |
5 | Tim Higgins | RW | 71 | 19 | 29 | 48 | -10 | 150 | 12.7 | 30 | 0:00 | |
6 | Paul Gagne | LW | 79 | 24 | 19 | 43 | -12 | 155 | 15.5 | 28 | 0:00 | |
7 | Doug Sulliman | LW | 57 | 22 | 16 | 38 | -11 | 109 | 20.2 | 4 | 0:00 | |
8 | Pat Verbeek | RW | 78 | 15 | 18 | 33 | -25 | 148 | 10.1 | 162 | 0:00 | |
9 | John MacLean | RW | 61 | 13 | 20 | 33 | -11 | 97 | 13.4 | 44 | 0:00 | |
10 | Bruce Driver | D | 67 | 9 | 23 | 32 | -21 | 143 | 6.3 | 36 | 0:00 | |
11 | Jan Ludvig | RW | 74 | 12 | 19 | 31 | -19 | 134 | 9.0 | 53 | 0:00 | |
12 | Rick Meagher | C | 71 | 11 | 20 | 31 | -14 | 140 | 7.9 | 22 | 0:00 | |
13 | Uli Hiemer | D | 53 | 5 | 24 | 29 | -15 | 86 | 5.8 | 70 | 0:00 | |
14 | Rich Preston | RW | 75 | 12 | 15 | 27 | -24 | 109 | 11.0 | 26 | 0:00 | |
15 | Joe Cirella | D | 66 | 6 | 18 | 24 | -44 | 97 | 6.2 | 141 | 0:00 | |
16 | Greg Adams | LW | 36 | 12 | 9 | 21 | -14 | 65 | 18.5 | 9 | 0:00 | |
17 | Phil Russell | D | 66 | 4 | 16 | 20 | -16 | 73 | 5.5 | 110 | 0:00 | |
18 | Don Lever | C | 67 | 10 | 8 | 18 | -30 | 83 | 12.0 | 31 | 0:00 | |
19 | Dave Lewis | D | 74 | 3 | 9 | 12 | -31 | 51 | 5.9 | 78 | 0:00 | |
20 | Rocky Trottier | C | 33 | 5 | 3 | 8 | -2 | 30 | 16.7 | 2 | 0:00 | |
21 | Bob Lorimer | D | 46 | 2 | 6 | 8 | 6 | 39 | 5.1 | 35 | 0:00 | |
22 | Bob Hoffmeyer | D | 37 | 1 | 6 | 7 | -16 | 37 | 2.7 | 65 | 0:00 | |
23 | Gary Mcadam | RW | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0:00 | |
24 | Richard Chernomaz | RW | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
25 | Mitch Wilson | RW | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0.0 | 21 | 0:00 | |
26 | Alan Hepple | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
27 | Ken Daneyko | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 | 10 | 0:00 |
New Jersey Devils
Newark, NJ- Prudential Center, kapasiteetti
- 16514
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Metropolitan
- NHL:ssä vuodesta:
- 1982