# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dave Christian | RW | 80 | 41 | 42 | 83 | 2 | 218 | 18.8 | 15 | 0:00 | |
2 | Mike Gartner | RW | 74 | 35 | 40 | 75 | -5 | 279 | 12.5 | 63 | 0:00 | |
3 | Craig Laughlin | RW | 75 | 30 | 45 | 75 | 24 | 114 | 26.3 | 43 | 0:00 | |
4 | Bengt-Ake Gustafsson | LW | 70 | 23 | 52 | 75 | 9 | 113 | 20.4 | 26 | 0:00 | |
5 | Alan Haworth | C | 71 | 34 | 39 | 73 | 36 | 194 | 17.5 | 72 | 0:00 | |
6 | Larry Murphy | D | 78 | 21 | 44 | 65 | 2 | 180 | 11.7 | 50 | 0:00 | |
7 | Bobby Carpenter | C | 80 | 27 | 29 | 56 | -12 | 205 | 13.2 | 105 | 0:00 | |
8 | Greg Adams | LW | 78 | 18 | 38 | 56 | 24 | 150 | 12.0 | 152 | 0:00 | |
9 | Scott Stevens | D | 73 | 15 | 38 | 53 | 0 | 121 | 12.4 | 165 | 0:00 | |
10 | Gaetan Duchesne | LW | 80 | 11 | 28 | 39 | 10 | 119 | 9.2 | 39 | 0:00 | |
11 | Bobby Gould | RW | 79 | 19 | 19 | 38 | 7 | 123 | 15.4 | 26 | 0:00 | |
12 | Jorgen Pettersson | LW | 70 | 13 | 21 | 34 | -15 | 101 | 12.9 | 12 | 0:00 | |
13 | Greg Smith | D | 76 | 5 | 22 | 27 | -6 | 59 | 8.5 | 94 | 0:00 | |
14 | Peter Andersson | D | 61 | 6 | 16 | 22 | -8 | 84 | 714.0 | 36 | 0:00 | |
15 | Lou Franceschetti | LW | 76 | 7 | 14 | 21 | -4 | 57 | 12.3 | 131 | 0:00 | |
16 | Kevin Hatcher | D | 79 | 9 | 10 | 19 | 6 | 132 | 6.8 | 119 | 0:00 | |
17 | Rod Langway | D | 71 | 1 | 17 | 18 | 27 | 54 | 1.9 | 61 | 0:00 | |
18 | John Barrett | D | 79 | 2 | 15 | 17 | -32 | 67 | 3.0 | 137 | 0:00 | |
19 | Darren Veitch | D | 62 | 3 | 9 | 12 | 21 | 82 | 366.0 | 27 | 0:00 | |
20 | Gary Sampson | LW | 19 | 1 | 4 | 5 | -3 | 17 | 5.9 | 2 | 0:00 | |
21 | Mark Taylor | C | 30 | 2 | 1 | 3 | -4 | 23 | 8.7 | 4 | 0:00 | |
22 | Doug Jarvis | C | 25 | 1 | 2 | 3 | -5 | 19 | 526.0 | 16 | 0:00 | |
23 | Dwight Schofield | D | 50 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 7.7 | 127 | 0:00 | |
24 | Stephen Leach | RW | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 25.0 | 2 | 0:00 | |
25 | David Jensen | C | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0:00 | |
26 | Daryl Evans | RW | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 14 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
27 | Grant Martin | D | 11 | 0 | 1 | 1 | -5 | 5 | 0.0 | 6 | 0:00 | |
28 | Ed Kastelic | RW | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 73 | 0:00 | |
29 | Yvon Corriveau | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
30 | Yves Beaudoin | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 7 | 0.0 | 0 | 0:00 |
Washington Capitals
Washington, DC- Capital One Arena, kapasiteetti
- 18506
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Metropolitan
- NHL:ssä vuodesta:
- 1974