| # |
PP
pelipaikka
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guy Charron | C | 80 | 36 | 46 | 82 | -28 | 262 | 13.7 | 10 | 0:00 | |
| 2 | Gerry Meehan | C | 80 | 28 | 36 | 64 | -11 | 192 | 14.6 | 13 | 0:00 | |
| 3 | Hartland Monahan | RW | 79 | 23 | 27 | 50 | -28 | 137 | 16.8 | 37 | 0:00 | |
| 4 | Garnet Bailey | LW | 78 | 19 | 27 | 46 | -21 | 153 | 12.4 | 51 | 0:00 | |
| 5 | Bob Sirois | RW | 45 | 13 | 22 | 35 | 1 | 100 | 13.0 | 2 | 0:00 | |
| 6 | Jack Lynch | D | 75 | 5 | 25 | 30 | -15 | 137 | 3.6 | 90 | 0:00 | |
| 7 | Ron Lalonde | C | 76 | 12 | 17 | 29 | -20 | 83 | 14.5 | 24 | 0:00 | |
| 8 | Bill Riley | RW | 43 | 13 | 14 | 27 | 4 | 45 | 28.9 | 124 | 0:00 | |
| 9 | Bill Collins | RW | 63 | 12 | 15 | 27 | -8 | 92 | 13.0 | 30 | 0:00 | |
| 10 | Rick Bragnalo | C | 80 | 11 | 12 | 23 | -15 | 91 | 12.1 | 16 | 0:00 | |
| 11 | Tony White | LW | 72 | 12 | 9 | 21 | -15 | 123 | 9.8 | 44 | 0:00 | |
| 12 | Craig Patrick | RW | 28 | 7 | 10 | 17 | -10 | 47 | 14.9 | 2 | 0:00 | |
| 13 | Gord Lane | D | 80 | 2 | 15 | 17 | -25 | 59 | 3.4 | 207 | 0:00 | |
| 14 | Bryan Watson | D | 70 | 1 | 15 | 16 | -4 | 59 | 1.7 | 130 | 0:00 | |
| 15 | Rick Green | D | 45 | 3 | 12 | 15 | -20 | 82 | 3.7 | 16 | 0:00 | |
| 16 | Yvon Labre | D | 62 | 3 | 11 | 14 | -5 | 99 | 3.0 | 169 | 0:00 | |
| 17 | Gord Smith | D | 79 | 1 | 12 | 13 | -27 | 72 | 1.4 | 92 | 0:00 | |
| 18 | Mike Lampman | LW | 22 | 6 | 5 | 11 | -4 | 47 | 12.8 | 4 | 0:00 | |
| 19 | Jean Lemieux | D | 15 | 4 | 4 | 8 | -9 | 19 | 21.1 | 2 | 0:00 | |
| 20 | Blair Stewart | LW | 34 | 5 | 2 | 7 | -6 | 41 | 12.2 | 85 | 0:00 | |
| 21 | Bob Paradise | D | 22 | 0 | 5 | 5 | -3 | 15 | 0.0 | 20 | 0:00 | |
| 22 | Douglas Patey | RW | 37 | 3 | 1 | 4 | -15 | 44 | 6.8 | 6 | 0:00 | |
| 23 | Tom Rowe | RW | 12 | 1 | 2 | 3 | -6 | 22 | 4.5 | 2 | 0:00 | |
| 24 | Peter Scamurra | D | 21 | 0 | 2 | 2 | -6 | 19 | 0.0 | 8 | 0:00 | |
| 25 | Mike Marson | RW | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 0.0 | 18 | 0:00 | |
| 26 | Paul Nicholson | LW | 9 | 0 | 1 | 1 | -6 | 16 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
| 27 | Steve Self | C | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| 28 | Larry Bolonchuk | D | 9 | 0 | 0 | 0 | -12 | 5 | 0.0 | 12 | 0:00 | |
| 29 | Alex Forsyth | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
| 30 | Brian Kinsella | C | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| 31 | Bill Mikkelson | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 |
Washington Capitals
Washington, DC - Capital One Arena
Capital One Arena (18506)
Eastern / Metropolitan
NHL vuodesta 1974
Eastern / Metropolitan
1974
Washington Capitals NHL-tiedot
Katso Washington Capitals kaikki tiedot: pelaajat, tilastot, ottelut ja kausikohtaiset tulokset. Seuraamme joukkueen suorituksia ja päivitämme tiedot otteluiden jälkeen.
Sivulta löydät joukkueen nykyiset pelaajat, tilastot eri kausilta ja otteluhistorian. Erityisesti suomalaisten pelaajien tiedot on helppo löytää.