Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978-1979 | WSH | 18 | 1 | 3 | 4 | -1 | 8 | 12.5 | 4 | 0:00 | |
1977-1978 | WSH | 67 | 1 | 5 | 6 | -19 | 48 | 2.1 | 16 | 0:00 | |
1976-1977 | WSH | 76 | 12 | 17 | 29 | -20 | 83 | 14.5 | 24 | 0:00 | |
1975-1976 | WSH | 80 | 9 | 19 | 28 | -27 | 92 | 9.8 | 19 | 0:00 | |
1974-1975 | WSH | 74 | 12 | 17 | 29 | -39 | 82 | 14.6 | 27 | 0:00 | |
1973-1974 | PIT | 73 | 10 | 17 | 27 | 2 | 70 | 14.3 | 14 | 0:00 | |
1972-1973 | PIT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
---|