Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-1980 | WSH | 23 | 3 | 5 | 8 | 0 | 16 | 18.8 | 6 | 0:00 | |
| 1978-1979 | WSH | 30 | 3 | 5 | 8 | -13 | 26 | 11.5 | 12 | 0:00 | |
| 1976-1977 | WSH | 21 | 0 | 2 | 2 | -6 | 19 | 0.0 | 8 | 0:00 | |
| 1975-1976 | WSH | 58 | 2 | 13 | 15 | -38 | 49 | 4.1 | 33 | 0:00 | |
| Yhteensä | 132 | 8 | 25 | 33 | 0.25 | -57 | 110 | 7.3 | 59 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|