# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Naslund | LW | 81 | 32 | 47 | 79 | -19 | 264 | 12.1 | 66 | 18:29 | |
2 | Henrik Sedin | C | 82 | 18 | 57 | 75 | 11 | 113 | 15.9 | 56 | 16:55 | |
3 | Todd Bertuzzi | RW | 82 | 25 | 46 | 71 | -17 | 200 | 12.5 | 120 | 19:08 | |
4 | Daniel Sedin | LW | 82 | 22 | 49 | 71 | 7 | 204 | 10.8 | 34 | 16:40 | |
5 | Brendan Morrison | C | 82 | 19 | 37 | 56 | -1 | 156 | 12.2 | 84 | 19:31 | |
6 | Anson Carter | RW | 81 | 33 | 22 | 55 | -1 | 146 | 22.6 | 41 | 14:34 | |
7 | Nolan Baumgartner | D | 70 | 5 | 29 | 34 | 11 | 73 | 6.8 | 30 | 16:30 | |
8 | Mattias Ohlund | D | 78 | 13 | 20 | 33 | -6 | 183 | 7.1 | 92 | 25:41 | |
9 | Sami Salo | D | 59 | 10 | 23 | 33 | 9 | 140 | 7.1 | 38 | 24:30 | |
10 | Ed Jovanovski | D | 44 | 8 | 25 | 33 | -8 | 87 | 9.2 | 58 | 24:26 | |
11 | Ryan Kesler | C | 82 | 10 | 13 | 23 | 1 | 119 | 8.4 | 79 | 14:03 | |
12 | Keith Carney | D | 79 | 2 | 18 | 20 | 8 | 85 | 2.4 | 62 | 20:30 | |
13 | Richard Park | RW | 60 | 8 | 10 | 18 | -2 | 97 | 8.2 | 29 | 11:01 | |
14 | Matt Cooke | LW | 45 | 8 | 10 | 18 | -8 | 67 | 11.9 | 71 | 13:58 | |
15 | Jarkko Ruutu | RW | 82 | 10 | 7 | 17 | 1 | 85 | 11.8 | 142 | 11:43 | |
16 | Bryan Allen | D | 77 | 7 | 10 | 17 | 4 | 88 | 8.0 | 115 | 20:27 | |
17 | Eric Weinrich | D | 75 | 1 | 16 | 17 | -23 | 68 | 1.5 | 52 | 21:30 | |
18 | Trevor Linden | C | 82 | 7 | 9 | 16 | 3 | 55 | 12.7 | 15 | 11:20 | |
19 | Alexandre Burrows | RW | 43 | 7 | 5 | 12 | 5 | 49 | 14.3 | 61 | 10:24 | |
20 | Sean Brown | D | 47 | 1 | 11 | 12 | -17 | 49 | 2.0 | 35 | 15:06 | |
21 | Josh Green | LW | 33 | 4 | 2 | 6 | 2 | 35 | 11.4 | 14 | 8:35 | |
22 | Steve McCarthy | D | 51 | 2 | 4 | 6 | 3 | 46 | 435.0 | 43 | 677:05 | |
23 | Kevin Bieksa | D | 39 | 0 | 6 | 6 | -1 | 38 | 0.0 | 77 | 16:07 | |
24 | Wade Brookbank | D | 32 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10.0 | 81 | 4:57 | |
25 | Lee Goren | RW | 28 | 1 | 2 | 3 | -6 | 37 | 2.7 | 30 | 7:25 | |
26 | Tyler Bouck | LW | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 16.7 | 21 | 6:23 | |
27 | Rick Rypien | C | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 6:20 | |
28 | Tomas Mojzis | D | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0.0 | 12 | 13:57 | |
29 | Jozef Balej | RW | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 0 | 7:56 | |
30 | Sven Butenschon | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 10 | 14:05 | |
31 | Nathan Smith | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 10:52 | |
32 | Prestin Ryan | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 | 2 | 7:30 |
Vancouver Canucks
Vancouver, BC- General Motors Place, kapasiteetti
- 18910
- Konferenssi:
- Western
- Divisioona:
- Pacific
- NHL:ssä vuodesta:
- 1970