Runkosarja
| Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | PIT | 54 | 7 | 7 | 14 | 0.26 | -1 | 44 | 15.9 | 12 | 10:55 |
| 2009-2010 | NYI | 81 | 9 | 22 | 31 | -9 | 146 | 6.2 | 28 | 15:46 | |
| 2008-2009 | NYI | 71 | 14 | 17 | 31 | -13 | 138 | 10.1 | 34 | 17:11 | |
| 2007-2008 | NYI | 82 | 12 | 20 | 32 | -4 | 132 | 9.1 | 20 | 15:14 | |
| 2006-2007 | NYI | 82 | 10 | 16 | 26 | 4 | 93 | 10.8 | 33 | 11:39 | |
| 2005-2006 | VAN | 60 | 8 | 10 | 18 | -2 | 97 | 8.2 | 29 | 11:01 | |
| 2003-2004 | MIN | 73 | 13 | 12 | 25 | 0 | 142 | 9.2 | 28 | 16:30 | |
| 2002-2003 | MIN | 81 | 14 | 10 | 24 | -3 | 149 | 9.4 | 16 | 16:37 | |
| 2001-2002 | MIN | 63 | 10 | 15 | 25 | -1 | 115 | 8.7 | 10 | 16:28 | |
| 1998-1999 | PHI | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0.0 | 0 | 9:22 | |
| 1997-1998 | ANA | 15 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0.0 | 8 | 9:37 | |
| 1996-1997 | ANA | 12 | 1 | 1 | 2 | -1 | 10 | 10.0 | 10 | 0:00 | |
| 1995-1996 | PIT | 56 | 4 | 6 | 10 | 3 | 62 | 6.5 | 36 | 0:00 | |
| 1994-1995 | PIT | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.0 | 2 | 0:00 |
Play-offs
| Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | PIT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | -1 | 2 | 0.0 | 2 | 11:21 |
| 2007 | NYI | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 9:16 | |
| 2003 | MIN | 18 | 3 | 3 | 6 | -2 | 26 | 11.5 | 4 | 17:04 | |
| 1997 | ANA | 11 | 0 | 1 | 1 | -2 | 10 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
| 1996 | PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
| 1995 | PIT | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0.0 | 2 | 0:00 |