Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | EDM | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | -6 | 14 | 7.1 | 7 | 11:50 |
| 2010-2011 | ANA | 12 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10 | 0.0 | 6 | 10:01 | |
| 2006-2007 | VAN | 57 | 2 | 5 | 7 | 0 | 74 | 2.7 | 25 | 11:25 | |
| 2005-2006 | VAN | 33 | 4 | 2 | 6 | 2 | 35 | 11.4 | 14 | 8:35 | |
| 2003-2004 | CGY | 36 | 2 | 4 | 6 | -3 | 47 | 4.3 | 24 | 407:00 | |
| 2002-2003 | WSH | 21 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20 | 5.0 | 7 | 9:13 | |
| 2001-2002 | EDM | 61 | 10 | 5 | 15 | 9 | 78 | 12.8 | 52 | 10:05 | |
| 1999-2000 | NYI | 49 | 12 | 14 | 26 | -7 | 109 | 11.0 | 41 | 13:37 | |
| 1998-1999 | LAK | 27 | 1 | 3 | 4 | -5 | 35 | 2.9 | 8 | 11:45 | |
| Yhteensä | 303 | 33 | 36 | 69 | 0.23 | -12 | 422 | 7.8 | 184 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ANA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5:54 | |
| 2007 | VAN | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0.0 | 12 | 10:13 | |
| 2001 | EDM | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 7:55 | |
| Yhteensä | 17 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 2 | 12 | 0.0 | 12 |