| # |
PP
pelipaikka
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petri Skriko | LW | 74 | 30 | 36 | 66 | -3 | 204 | 14.7 | 57 | 0:00 | |
| 2 | Trevor Linden | C | 80 | 30 | 29 | 59 | -10 | 186 | 16.1 | 41 | 0:00 | |
| 3 | Paul Reinhart | D | 64 | 7 | 50 | 57 | -4 | 133 | 5.3 | 44 | 0:00 | |
| 4 | Tony Tanti | RW | 77 | 24 | 25 | 49 | -10 | 211 | 11.4 | 69 | 0:00 | |
| 5 | Brian Bradley | C | 71 | 18 | 27 | 45 | -5 | 151 | 11.9 | 42 | 0:00 | |
| 6 | Barry Pederson | C | 62 | 15 | 26 | 41 | 5 | 98 | 15.3 | 22 | 0:00 | |
| 7 | Robert Nordmark | D | 80 | 6 | 35 | 41 | -4 | 156 | 3.9 | 97 | 0:00 | |
| 8 | Jim Sandlak | RW | 72 | 20 | 20 | 40 | 8 | 164 | 12.2 | 99 | 0:00 | |
| 9 | Steve Bozek | LW | 71 | 17 | 18 | 35 | 1 | 138 | 12.3 | 64 | 0:00 | |
| 10 | Greg Adams | LW | 61 | 19 | 14 | 33 | -21 | 144 | 13.2 | 24 | 0:00 | |
| 11 | Rich Sutter | RW | 75 | 17 | 15 | 32 | 3 | 125 | 13.6 | 122 | 0:00 | |
| 12 | Stan Smyl | RW | 75 | 7 | 18 | 25 | 0 | 89 | 7.9 | 102 | 0:00 | |
| 13 | Doug Lidster | D | 63 | 5 | 17 | 22 | -4 | 116 | 4.3 | 78 | 0:00 | |
| 14 | Garth Butcher | D | 78 | 0 | 20 | 20 | 4 | 101 | 0.0 | 227 | 0:00 | |
| 15 | Dan Hodgson | C | 23 | 4 | 13 | 17 | 3 | 38 | 10.5 | 25 | 0:00 | |
| 16 | David Bruce | RW | 53 | 7 | 7 | 14 | -16 | 86 | 8.1 | 65 | 0:00 | |
| 17 | Larry Melnyk | D | 74 | 3 | 11 | 14 | 3 | 59 | 5.1 | 82 | 0:00 | |
| 18 | Jim Benning | D | 65 | 3 | 9 | 12 | -4 | 55 | 5.5 | 48 | 0:00 | |
| 19 | Harold Snepsts | D | 59 | 0 | 8 | 8 | -3 | 27 | 0.0 | 69 | 0:00 | |
| 20 | Mel Bridgman | C | 15 | 4 | 3 | 7 | -4 | 17 | 23.5 | 10 | 0:00 | |
| 21 | Daryl Stanley | D | 20 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 25.0 | 14 | 0:00 | |
| 22 | Kevan Guy | D | 45 | 2 | 2 | 4 | -14 | 40 | 5.0 | 34 | 0:00 | |
| 23 | Ken Berry | LW | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 20.0 | 5 | 0:00 | |
| 24 | Ronnie Stern | RW | 17 | 1 | 0 | 1 | -6 | 13 | 7.7 | 49 | 0:00 | |
| 25 | Randy Boyd | D | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| 26 | Jose Charbonneau | RW | 13 | 0 | 1 | 1 | -3 | 16 | 0.0 | 6 | 0:00 | |
| 27 | Rob Murphy | C | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 10 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
| 28 | Todd Hawkins | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 | 9 | 0:00 | |
| 29 | Jeff Rohlicek | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
| 30 | Jay Mazur | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| 31 | Ian Kidd | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 |
Vancouver Canucks
Vancouver, BC - General Motors Place
General Motors Place (18910)
Western / Pacific
NHL vuodesta 1970
Western / Pacific
1970
Vancouver Canucks NHL-tiedot
Katso Vancouver Canucks kaikki tiedot: pelaajat, tilastot, ottelut ja kausikohtaiset tulokset. Seuraamme joukkueen suorituksia ja päivitämme tiedot otteluiden jälkeen.
Kaudella 1988-1989 runkosarja joukkue on voittanut 33 ottelua ja hävinnyt 39 ottelua.
Sivulta löydät joukkueen nykyiset pelaajat, tilastot eri kausilta ja otteluhistorian. Erityisesti suomalaisten pelaajien tiedot on helppo löytää.