# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steve Shutt | LW | 77 | 35 | 38 | 73 | 30 | 232 | 15.1 | 51 | 0:00 | |
2 | Mark Napier | RW | 79 | 35 | 36 | 71 | 34 | 185 | 18.9 | 24 | 0:00 | |
3 | Guy Lafleur | RW | 51 | 27 | 43 | 70 | 24 | 191 | 14.1 | 29 | 0:00 | |
4 | Mario Tremblay | RW | 77 | 25 | 38 | 63 | 16 | 254 | 9.8 | 123 | 0:00 | |
5 | Rejean Houle | LW | 77 | 27 | 31 | 58 | 20 | 158 | 17.1 | 83 | 0:00 | |
6 | Yvon Lambert | LW | 73 | 22 | 32 | 54 | 7 | 117 | 18.8 | 39 | 0:00 | |
7 | Pierre Larouche | C | 61 | 25 | 28 | 53 | 13 | 154 | 16.2 | 28 | 0:00 | |
8 | Larry Robinson | D | 65 | 12 | 38 | 50 | 47 | 130 | 9.2 | 37 | 0:00 | |
9 | Bob Gainey | LW | 78 | 23 | 24 | 47 | 13 | 181 | 12.7 | 36 | 0:00 | |
10 | Rod Langway | D | 80 | 11 | 34 | 45 | 52 | 165 | 6.7 | 120 | 0:00 | |
11 | Pierre Mondou | C | 57 | 17 | 24 | 41 | 24 | 106 | 16.0 | 16 | 0:00 | |
12 | Keith Acton | C | 61 | 15 | 24 | 39 | 5 | 101 | 14.9 | 74 | 0:00 | |
13 | Doug Jarvis | C | 80 | 16 | 22 | 38 | 12 | 122 | 13.1 | 34 | 0:00 | |
14 | Doug Risebrough | C | 48 | 13 | 21 | 34 | 7 | 94 | 13.8 | 93 | 0:00 | |
15 | Robert Picard | D | 67 | 8 | 21 | 29 | -33 | 172 | 4.7 | 74 | 0:00 | |
16 | Brian Engblom | D | 80 | 3 | 25 | 28 | 63 | 120 | 2.5 | 96 | 0:00 | |
17 | Gaston Gingras | D | 55 | 5 | 16 | 21 | 5 | 133 | 3.8 | 22 | 0:00 | |
18 | Serge Savard | D | 77 | 4 | 13 | 17 | 12 | 63 | 6.3 | 30 | 0:00 | |
19 | Doug Wickenheiser | C | 41 | 7 | 8 | 15 | 5 | 56 | 12.5 | 20 | 0:00 | |
20 | Chris Nilan | RW | 57 | 7 | 8 | 15 | 7 | 69 | 10.1 | 262 | 0:00 | |
21 | Guy Lapointe | D | 33 | 1 | 9 | 10 | -6 | 47 | 2.1 | 79 | 0:00 | |
22 | Guy Carbonneau | C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
23 | Yvan Joly | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
24 | David Orleski | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 |
Montréal Canadiens
Montreal, QC- Bell Centre, kapasiteetti
- 21302
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Atlantic
- NHL:ssä vuodesta:
- 1917