Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-1990 | WSH | 27 | 1 | 8 | 9 | 1 | 44 | 2.3 | 20 | 0:00 | |
| 1988-1989 | NYR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0:00 | |
| 1988-1989 | WSH | 16 | 2 | 5 | 7 | 0 | 29 | 6.9 | 4 | 0:00 | |
| 1987-1988 | VAN | 80 | 7 | 19 | 26 | -15 | 123 | 5.7 | 36 | 0:00 | |
| 1986-1987 | STL | 80 | 13 | 16 | 29 | -22 | 131 | 9.9 | 37 | 0:00 | |
| 1985-1986 | STL | 36 | 8 | 11 | 19 | 11 | 53 | 15.1 | 16 | 0:00 | |
| 1984-1985 | STL | 68 | 23 | 20 | 43 | 10 | 155 | 14.8 | 36 | 0:00 | |
| 1983-1984 | MTL | 27 | 5 | 5 | 10 | 0 | 26 | 19.2 | 6 | 0:00 | |
| 1983-1984 | STL | 46 | 7 | 21 | 28 | 9 | 117 | 6.0 | 19 | 0:00 | |
| 1982-1983 | MTL | 78 | 25 | 30 | 55 | 18 | 160 | 15.6 | 49 | 0:00 | |
| 1981-1982 | MTL | 56 | 12 | 23 | 35 | 18 | 94 | 12.8 | 43 | 0:00 | |
| 1980-1981 | MTL | 41 | 7 | 8 | 15 | 5 | 56 | 12.5 | 20 | 0:00 | |
| Yhteensä | 556 | 111 | 166 | 277 | 0.50 | 36 | 992 | 11.2 | 286 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | WSH | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
| 1987 | STL | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
| 1986 | STL | 19 | 2 | 5 | 7 | 1 | 40 | 5.0 | 12 | 0:00 | |
| 1984 | STL | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 27 | 7.4 | 2 | 0:00 | |
| Yhteensä | 41 | 4 | 7 | 11 | 0.27 | -3 | 77 | 5.2 | 18 |