# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Krejci | C | 22 | 9 | 17 | 26 | 1.18 | 13 | 56 | 16.1 | 14 | 22:16 |
2 | Milan Lucic | L | 22 | 7 | 12 | 19 | 0.86 | 12 | 42 | 16.7 | 14 | 20:57 |
3 | Nathan Horton | RW | 22 | 7 | 12 | 19 | 0.86 | 20 | 38 | 18.4 | 14 | 18:29 |
4 | Patrice Bergeron | C | 22 | 9 | 6 | 15 | 0.68 | 2 | 71 | 12.7 | 13 | 20:44 |
5 | Zdeno Chara | D | 22 | 3 | 12 | 15 | 0.68 | 7 | 55 | 5.5 | 20 | 29:32 |
6 | Brad Marchand | L | 22 | 4 | 9 | 13 | 0.59 | 4 | 57 | 7.0 | 21 | 19:35 |
7 | Jaromir Jagr | RW | 22 | 0 | 10 | 10 | 0.45 | -1 | 58 | 0.0 | 8 | 17:56 |
8 | Daniel Paille | LW | 22 | 4 | 5 | 9 | 0.41 | 4 | 27 | 14.8 | 0 | 12:32 |
9 | Tyler Seguin | C | 22 | 1 | 7 | 8 | 0.36 | -2 | 70 | 1.4 | 4 | 16:04 |
10 | Johnny Boychuk | D | 22 | 6 | 1 | 7 | 0.32 | 4 | 63 | 9.5 | 10 | 23:56 |
11 | Gregory Campbell | C | 15 | 3 | 4 | 7 | 0.47 | 7 | 20 | 15.0 | 11 | 11:36 |
12 | Torey Krug | D | 15 | 4 | 2 | 6 | 0.40 | 5 | 34 | 11.8 | 0 | 15:50 |
13 | Adam McQuaid | D | 22 | 2 | 2 | 4 | 0.18 | 9 | 11 | 18.2 | 10 | 14:47 |
14 | Shawn Thornton | LW | 22 | 0 | 4 | 4 | 0.18 | 3 | 26 | 0.0 | 18 | 7:21 |
15 | Chris Kelly | C | 22 | 2 | 1 | 3 | 0.14 | -7 | 26 | 7.7 | 19 | 15:41 |
16 | Dougie Hamilton | D | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.43 | 0 | 11 | 0.0 | 0 | 15:48 |
17 | Rich Peverley | C | 21 | 2 | 0 | 2 | 0.10 | -8 | 35 | 5.7 | 12 | 14:43 |
18 | Wade Redden | D | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 2 | 9 | 11.1 | 0 | 15:49 |
19 | Matt Bartkowski | D | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | -1 | 12 | 8.3 | 4 | 19:47 |
20 | Andrew Ference | D | 14 | 0 | 2 | 2 | 0.14 | 2 | 19 | 0.0 | 4 | 24:32 |
21 | Dennis Seidenberg | D | 18 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 1 | 30 | 0.0 | 4 | 26:00 |
22 | Carl Soderberg | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 12:15 |
23 | Kaspars Daugavins | LW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 9 | 0.0 | 2 | 8:47 |
Boston Bruins
Boston, MA- TD Garden, kapasiteetti
- 17565
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Atlantic
- NHL:ssä vuodesta:
- 1924