# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrice Bergeron | C | 81 | 31 | 42 | 73 | 3 | 310 | 10.0 | 22 | 20:36 | |
2 | Brad Boyes | RW | 82 | 26 | 43 | 69 | 11 | 203 | 12.8 | 30 | 15:47 | |
3 | Marco Sturm | LW | 74 | 29 | 30 | 59 | 6 | 180 | 16.1 | 48 | 18:21 | |
4 | Glen Murray | RW | 64 | 24 | 29 | 53 | -8 | 195 | 12.3 | 52 | 20:12 | |
5 | Brad Stuart | D | 78 | 12 | 31 | 43 | -8 | 163 | 7.4 | 52 | 24:58 | |
6 | Sergei Samsonov | LW | 55 | 18 | 19 | 37 | -3 | 107 | 1682.0 | 22 | 928:34 | |
7 | Marty Reasoner | C | 77 | 11 | 23 | 34 | -14 | 102 | 10.8 | 28 | 13:21 | |
8 | Joe Thornton | C | 23 | 9 | 24 | 33 | 0 | 60 | 1500.0 | 6 | 495:41 | |
9 | Brian Leetch | D | 61 | 5 | 27 | 32 | -10 | 130 | 3.8 | 36 | 23:32 | |
10 | P.J. Axelsson | LW | 59 | 10 | 18 | 28 | -3 | 113 | 8.8 | 4 | 17:37 | |
11 | Brad Isbister | LW | 58 | 6 | 17 | 23 | -2 | 112 | 5.4 | 46 | 13:55 | |
12 | Wayne Primeau | C | 71 | 11 | 11 | 22 | -16 | 101 | 10.9 | 57 | 16:17 | |
13 | Travis Green | C | 82 | 10 | 12 | 22 | -2 | 118 | 8.5 | 79 | 15:04 | |
14 | David Tanabe | D | 75 | 4 | 16 | 20 | -5 | 103 | 3.9 | 56 | 20:25 | |
15 | Jiri Slegr | D | 32 | 5 | 11 | 16 | -2 | 59 | 8.5 | 56 | 16:22 | |
16 | Nicholas Boynton | D | 54 | 5 | 7 | 12 | -7 | 89 | 5.6 | 93 | 20:39 | |
17 | Josh Langfeld | RW | 57 | 2 | 10 | 12 | -2 | 85 | 2.4 | 26 | 11:02 | |
18 | Milan Jurcina | D | 51 | 6 | 5 | 11 | 3 | 64 | 9.4 | 54 | 16:28 | |
19 | Mariusz Czerkawski | RW | 35 | 8 | 2 | 10 | -6 | 72 | 11.1 | 10 | 12:50 | |
20 | Tom Fitzgerald | RW | 71 | 4 | 6 | 10 | -10 | 50 | 8.0 | 40 | 9:28 | |
21 | Dave Scatchard | C | 16 | 4 | 6 | 10 | -2 | 40 | 1000.0 | 28 | 270:49 | |
22 | Alexei Zhamnov | C | 24 | 1 | 9 | 10 | -4 | 37 | 2.7 | 30 | 16:12 | |
23 | Hal Gill | D | 80 | 1 | 9 | 10 | -4 | 68 | 1.5 | 124 | 18:37 | |
24 | Patrick Leahy | RW | 43 | 4 | 4 | 8 | -2 | 46 | 8.7 | 19 | 9:06 | |
25 | Shawn McEachern | LW | 28 | 2 | 6 | 8 | -12 | 40 | 5.0 | 22 | 14:21 | |
26 | Andrew Alberts | D | 73 | 1 | 6 | 7 | 3 | 30 | 3.3 | 68 | 12:50 | |
27 | Eric Nickulas | RW | 16 | 2 | 4 | 6 | 2 | 14 | 14.3 | 8 | 8:09 | |
28 | Dan LaCouture | LW | 55 | 2 | 2 | 4 | -6 | 37 | 5.4 | 53 | 6:15 | |
29 | Yan Stastny | C | 20 | 1 | 3 | 4 | -4 | 14 | 7.1 | 10 | 9:46 | |
30 | Mark Stuart | D | 17 | 1 | 1 | 2 | -1 | 9 | 11.1 | 10 | 17:47 | |
31 | Ian Moran | D | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 14.3 | 10 | 14:25 | |
32 | Kevin Dallman | D | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 42 | 0.0 | 8 | 407:19 | |
33 | Nathan Robinson | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3:32 | |
34 | Jay Leach | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 7 | 6:20 | |
35 | Eric Healey | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 8:28 | |
36 | Zdenek Blatny | LW | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0.0 | 2 | 5:08 | |
37 | Ben Guite | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 8:53 | |
38 | Ben Walter | C | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.0 | 4 | 11:49 | |
39 | Colton Orr | RW | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 27 | 36:22 |
Boston Bruins
Boston, MA- TD Garden, kapasiteetti
- 17565
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Atlantic
- NHL:ssä vuodesta:
- 1924