Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-2006 | BOS | 16 | 2 | 4 | 6 | 2 | 14 | 14.3 | 8 | 8:09 | |
2003-2004 | CHI | 65 | 8 | 12 | 20 | -8 | 121 | 6.6 | 52 | 13:08 | |
2003-2004 | STL | 44 | 7 | 11 | 18 | -2 | 80 | 875.0 | 44 | 564:42 | |
2002-2003 | STL | 8 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 0.0 | 6 | 9:31 | |
2000-2001 | BOS | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0.0 | 4 | 7:08 | |
1999-2000 | BOS | 20 | 5 | 6 | 11 | -1 | 28 | 17.9 | 12 | 11:13 | |
1998-1999 | BOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3:27 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4:35 |