# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Thornton | C | 77 | 23 | 50 | 73 | 18 | 187 | 12.3 | 98 | 21:39 | |
2 | Glen Murray | RW | 81 | 32 | 28 | 60 | 17 | 260 | 12.3 | 56 | 20:57 | |
3 | Sergei Gonchar | D | 71 | 11 | 47 | 58 | -14 | 161 | 6.8 | 56 | 27:13 | |
4 | Brian Rolston | RW | 82 | 19 | 29 | 48 | 9 | 257 | 7.4 | 40 | 19:38 | |
5 | Michael Knuble | RW | 82 | 21 | 25 | 46 | 19 | 192 | 10.9 | 32 | 18:48 | |
6 | Sergei Samsonov | LW | 58 | 17 | 23 | 40 | 12 | 132 | 12.9 | 4 | 17:28 | |
7 | Patrice Bergeron | C | 71 | 16 | 23 | 39 | 5 | 133 | 12.0 | 22 | 16:21 | |
8 | Nicholas Boynton | D | 81 | 6 | 24 | 30 | 17 | 178 | 3.4 | 98 | 22:33 | |
9 | Dan McGillis | D | 80 | 5 | 23 | 28 | -1 | 117 | 4.3 | 65 | 19:43 | |
10 | Jiri Slegr | D | 52 | 6 | 20 | 26 | 11 | 98 | 6.1 | 35 | 17:39 | |
11 | Martin Lapointe | RW | 78 | 15 | 10 | 25 | -5 | 136 | 11.0 | 67 | 14:27 | |
12 | P.J. Axelsson | LW | 68 | 6 | 14 | 20 | 2 | 107 | 5.6 | 42 | 16:19 | |
13 | Travis Green | C | 64 | 11 | 5 | 16 | -6 | 104 | 10.6 | 67 | 15:17 | |
14 | Jeff Jillson | D | 50 | 4 | 10 | 14 | -1 | 80 | 500.0 | 35 | 893:55 | |
15 | Michael Nylander | C | 18 | 1 | 13 | 14 | 4 | 30 | 3.3 | 22 | 15:35 | |
16 | Ted Donato | LW | 63 | 6 | 5 | 11 | 2 | 35 | 17.1 | 18 | 9:17 | |
17 | Sean O'Donnell | D | 82 | 1 | 10 | 11 | 10 | 72 | 1.4 | 110 | 20:36 | |
18 | Rob Zamuner | LW | 57 | 4 | 5 | 9 | 3 | 49 | 8.2 | 16 | 9:44 | |
19 | Hal Gill | D | 82 | 2 | 7 | 9 | 16 | 104 | 1.9 | 99 | 18:25 | |
20 | Shaone Morrisonn | D | 30 | 1 | 7 | 8 | 10 | 13 | 769.0 | 10 | 545:20 | |
21 | Craig MacDonald | C | 52 | 0 | 6 | 6 | -5 | 59 | 0.0 | 33 | 11:12 | |
22 | Michal Grosek | LW | 33 | 3 | 2 | 5 | 1 | 24 | 12.5 | 33 | 6:14 | |
23 | Ian Moran | D | 35 | 1 | 4 | 5 | 3 | 54 | 1.9 | 28 | 18:45 | |
24 | Sandy McCarthy | RW | 37 | 3 | 1 | 4 | 0 | 27 | 1111.0 | 28 | 235:31 | |
25 | Andy Hilbert | C | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 27 | 7.4 | 9 | 8:57 | |
26 | Carl Corazzini | C | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 12.5 | 0 | 10:42 | |
27 | Doug Doull | LW | 35 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | 132 | 2:50 | |
28 | Sergei Zinovjev | C | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.0 | 2 | 9:49 | |
29 | Ivan Huml | LW | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 11 | 0.0 | 6 | 9:14 | |
30 | Colton Orr | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 | 0 | 2:13 | |
31 | Martin Samuelsson | LW | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0.0 | 0 | 5:39 | |
32 | Patrick Leahy | RW | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 5:27 | |
33 | Zdenek Kutlak | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 | 0 | 11:33 | |
34 | P.J. Stock | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 6:04 | |
35 | Kris Vernarsky | C | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 | 0 | 6:33 |
Boston Bruins
Boston, MA- TD Garden, kapasiteetti
- 17565
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Atlantic
- NHL:ssä vuodesta:
- 1924