# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Foligno | L | 79 | 31 | 42 | 73 | 0.92 | 16 | 182 | 17.0 | 50 | 18:50 |
2 | Ryan Johansen | C | 82 | 26 | 45 | 71 | 0.87 | -6 | 202 | 12.9 | 40 | 19:31 |
3 | Scott Hartnell | LW | 77 | 28 | 32 | 60 | 0.78 | 1 | 204 | 13.7 | 100 | 17:18 |
4 | Cam Atkinson | R | 78 | 22 | 18 | 40 | 0.51 | -2 | 212 | 10.4 | 22 | 17:00 |
5 | Jack Johnson | D | 79 | 8 | 32 | 40 | 0.51 | -13 | 141 | 5.7 | 44 | 24:10 |
6 | Brandon Dubinsky | C | 47 | 13 | 23 | 36 | 0.77 | 11 | 100 | 13.0 | 43 | 18:04 |
7 | David Savard | D | 82 | 11 | 25 | 36 | 0.44 | 0 | 112 | 9.8 | 71 | 22:57 |
8 | Artem Anisimov | C | 52 | 7 | 20 | 27 | 0.52 | -6 | 88 | 8.0 | 8 | 16:23 |
9 | Matt Calvert | LW | 56 | 13 | 10 | 23 | 0.41 | 1 | 93 | 14.0 | 28 | 16:00 |
10 | Kevin Connauton | D | 62 | 9 | 12 | 21 | 0.34 | 5 | 96 | 9.4 | 35 | 16:13 |
11 | Marko Dano | LW | 35 | 8 | 13 | 21 | 0.60 | 12 | 84 | 9.5 | 14 | 13:16 |
12 | Alexander Wennberg | C | 68 | 4 | 16 | 20 | 0.29 | -19 | 85 | 4.7 | 22 | 15:38 |
13 | Boone Jenner | C | 31 | 9 | 8 | 17 | 0.55 | -5 | 83 | 10.8 | 12 | 18:17 |
14 | David Clarkson | RW | 61 | 10 | 5 | 15 | 0.25 | -12 | 95 | 10.5 | 106 | 13:48 |
15 | Fedor Tyutin | D | 67 | 3 | 12 | 15 | 0.22 | 8 | 56 | 5.4 | 40 | 19:56 |
16 | Rene Bourque | LW | 51 | 6 | 8 | 14 | 0.27 | -15 | 85 | 7.1 | 22 | 12:39 |
17 | Mark Letestu | C | 54 | 7 | 6 | 13 | 0.24 | -9 | 63 | 11.1 | 0 | 13:21 |
18 | Cody Goloubef | D | 36 | 0 | 9 | 9 | 0.25 | 12 | 23 | 0.0 | 19 | 15:34 |
19 | Jack Skille | RW | 45 | 6 | 2 | 8 | 0.18 | -18 | 95 | 6.3 | 16 | 12:32 |
20 | Corey Tropp | RW | 61 | 1 | 7 | 8 | 0.13 | -14 | 22 | 4.5 | 76 | 8:46 |
21 | Dalton Prout | D | 63 | 0 | 8 | 8 | 0.13 | -14 | 64 | 0.0 | 85 | 18:25 |
22 | Jeremy Morin | LW | 43 | 2 | 4 | 6 | 0.14 | 1 | 73 | 2.7 | 28 | 10:12 |
23 | William Karlsson | C | 21 | 3 | 2 | 5 | 0.24 | 3 | 29 | 10.3 | 2 | 12:14 |
24 | Jared Boll | RW | 72 | 1 | 4 | 5 | 0.07 | -13 | 28 | 3.6 | 109 | 7:17 |
25 | Michael Chaput | C | 33 | 1 | 4 | 5 | 0.15 | -8 | 23 | 4.3 | 21 | 10:12 |
26 | Brian Gibbons | LW | 25 | 0 | 5 | 5 | 0.20 | 2 | 21 | 0.0 | 8 | 13:50 |
27 | Ryan Murray | D | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 1 | 8 | 12.5 | 8 | 18:55 |
28 | Kerby Rychel | LW | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.60 | 3 | 4 | 0.0 | 2 | 10:42 |
29 | Justin Falk | D | 18 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | -9 | 18 | 5.6 | 14 | 10:50 |
30 | Sean Collins | C | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 10:20 |
31 | Josh Anderson | R | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | -1 | 10 | 0.0 | 2 | 13:27 |
32 | Adam Cracknell | RW | 17 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | -8 | 17 | 0.0 | 2 | 9:57 |
33 | Frédéric St-Denis | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | -1 | 2 | 0.0 | 0 | 13:18 |
34 | Ryan Craig | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 7:17 |
35 | Dana Tyrell | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 1 | 0.0 | 0 | 6:57 |
36 | Luke Adam | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 6:27 |
Columbus Blue Jackets
Columbus, OH- Nationwide Arena, kapasiteetti
- 18500
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Metropolitan
- NHL:ssä vuodesta:
- 2000