| # |
PP
pelipaikka
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Kane | R | 81 | 44 | 66 | 110 | 1.36 | 2 | 341 | 12.9 | 22 | 22:30 |
| 2 | Jonathan Toews | C | 82 | 35 | 46 | 81 | 0.99 | 2 | 235 | 14.9 | 40 | 21:01 |
| 3 | Alex DeBrincat | R | 82 | 41 | 35 | 76 | 0.93 | 0 | 220 | 18.6 | 15 | 17:42 |
| 4 | Erik Gustafsson | D | 79 | 17 | 43 | 60 | 0.76 | -6 | 160 | 10.6 | 34 | 22:36 |
| 5 | Dylan Strome | C | 58 | 17 | 34 | 51 | 0.73 | 2 | 105 | 16.2 | 14 | 16:10 |
| 6 | Brandon Saad | L | 80 | 23 | 24 | 47 | 0.59 | -9 | 195 | 11.8 | 12 | 17:42 |
| 7 | Duncan Keith | D | 82 | 6 | 34 | 40 | 0.49 | 13 | 141 | 4.3 | 70 | 23:02 |
| 8 | Artem Anisimov | C | 78 | 15 | 22 | 37 | 0.47 | -2 | 142 | 10.6 | 14 | 16:21 |
| 9 | Dominik Kahun | C | 82 | 13 | 24 | 37 | 0.45 | 10 | 137 | 9.5 | 6 | 14:10 |
| 10 | Brent Seabrook | D | 78 | 5 | 23 | 28 | 0.36 | -6 | 165 | 3.0 | 41 | 19:06 |
| 11 | David Kämpf | C | 63 | 4 | 15 | 19 | 0.30 | -6 | 72 | 5.6 | 14 | 13:56 |
| 12 | Brendan Perlini | LW | 46 | 12 | 3 | 15 | 0.31 | -12 | 77 | 15.6 | 20 | 11:37 |
| 13 | Connor Murphy | D | 52 | 5 | 8 | 13 | 0.25 | 12 | 84 | 5.9 | 40 | 19:30 |
| 14 | Marcus Kruger | C | 74 | 4 | 8 | 12 | 0.16 | -2 | 74 | 5.4 | 30 | 10:25 |
| 15 | Henri Jokiharju | D | 38 | 0 | 12 | 12 | 0.32 | -7 | 62 | 0.0 | 16 | 18:59 |
| 16 | Nick Schmaltz | C | 23 | 2 | 9 | 11 | -4 | 33 | 6.1 | 6 | 406:52 | |
| 17 | Chris Kunitz | LW | 56 | 5 | 5 | 10 | 0.18 | -7 | 44 | 11.4 | 23 | 9:04 |
| 18 | Gustav Forsling | D | 43 | 3 | 6 | 9 | 0.21 | -9 | 57 | 5.3 | 30 | 17:05 |
| 19 | Dylan Sikura | RW | 33 | 0 | 8 | 8 | 0.24 | 2 | 52 | 0.0 | 0 | 11:17 |
| 20 | Alexandre Fortin | LW | 24 | 3 | 3 | 6 | 0.25 | -6 | 29 | 10.3 | 2 | 10:36 |
| 21 | Jan Rutta | D | 23 | 2 | 4 | 6 | 0 | 22 | 9.1 | 12 | 374:48 | |
| 22 | Carl Dahlstrom | D | 38 | 0 | 6 | 6 | 0.16 | 9 | 42 | 0.0 | 6 | 18:37 |
| 23 | John Hayden | C | 54 | 3 | 2 | 5 | 0.09 | -12 | 42 | 7.1 | 27 | 9:10 |
| 24 | Slater Koekkoek | D | 22 | 1 | 4 | 5 | 0.19 | 4 | 21 | 4.8 | 10 | 15:50 |
| 25 | Andreas Martinsen | LW | 24 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | -5 | 21 | 4.8 | 14 | 7:57 |
| 26 | Brandon Manning | D | 27 | 1 | 2 | 3 | -14 | 23 | 4.3 | 21 | 417:48 | |
| 27 | Brandon Davidson | D | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | -4 | 7 | 0.0 | 15 | 13:48 |
| 28 | Luke Johnson | C | 15 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | -8 | 19 | 0.0 | 8 | 10:49 |
| 29 | Dennis Gilbert | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 12:46 |
| 30 | Jacob Nilsson | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 0 | 0.0 | 0 | 7:52 |
Chicago Blackhawks
Chicago, IL - United Center
United Center (22428)
Western / Central
NHL vuodesta 1926
Western / Central
1926
Chicago Blackhawks NHL-tiedot
Katso Chicago Blackhawks kaikki tiedot: pelaajat, tilastot, ottelut ja kausikohtaiset tulokset. Seuraamme joukkueen suorituksia ja päivitämme tiedot otteluiden jälkeen.
Kaudella 2018-2019 runkosarja joukkue on voittanut 36 ottelua ja hävinnyt 34 ottelua.
Sivulta löydät joukkueen nykyiset pelaajat, tilastot eri kausilta ja otteluhistorian. Erityisesti suomalaisten pelaajien tiedot on helppo löytää.