NHL-joukkue
Chicago Blackhawks
Kausi 1990-1991
- 2026-2027
- 2025-2026
- 2024-2025
- 2023-2024
- 2022-2023
- 2021-2022
- 2021
- 2020 pudotuspelit
- 2019-2020
- 2018-2019
- 2017-2018
- 2017 pudotuspelit
- 2016-2017
- 2016 pudotuspelit
- 2015-2016
- 2015 pudotuspelit
- 2014-2015
- 2014 pudotuspelit
- 2013-2014
- 2013 pudotuspelit
- 2012-2013
- 2012 pudotuspelit
- 2011-2012
- 2011 pudotuspelit
- 2010-2011
- 2010 pudotuspelit
- 2009-2010
- 2009 pudotuspelit
- 2008-2009
- 2007-2008
- 2006-2007
- 2005-2006
- 2003-2004
- 2002-2003
- 2002 pudotuspelit
- 2001-2002
- 2000-2001
- 1999-2000
- 1998-1999
- 1997-1998
- 1997 pudotuspelit
- 1996-1997
- 1996 pudotuspelit
- 1995-1996
- 1995 pudotuspelit
- 1994-1995
- 1994 pudotuspelit
- 1993-1994
- 1993 pudotuspelit
- 1992-1993
- 1992 pudotuspelit
- 1991-1992
- 1991 pudotuspelit
- 1990-1991
- 1989-1990
- 1988-1989
- 1987-1988
- 1986-1987
- 1985-1986
- 1984-1985
- 1983-1984
- 1982-1983
- 1981-1982
- 1980-1981
Chicago Blackhawks on NHL:n läntisen konferenssin Central-divisioonan jääkiekkojoukkue. Kaudella 1990-1991 joukkueen saldo on 49-23-8 (106 pistettä).
Joukkueen pelaajat
| # | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Larmer | 80 | 44 | 57 | 101 | 1,26 | +37 | 231 | 19,0 | 79 | 0:00 | RW |
| 2 | Jeremy Roenick | 79 | 41 | 53 | 94 | 1,19 | +38 | 194 | 21,1 | 80 | 0:00 | C |
| 3 | Michel Goulet | 74 | 27 | 38 | 65 | 0,88 | +27 | 167 | 16,2 | 65 | 0:00 | LW |
| 4 | Chris Chelios | 77 | 12 | 52 | 64 | 0,83 | +23 | 187 | 6,4 | 192 | 0:00 | D |
| 5 | Steve Thomas | 69 | 19 | 35 | 54 | 0,78 | +8 | 192 | 9,9 | 129 | 0:00 | RW |
| 6 | Adam Creighton | 72 | 22 | 29 | 51 | 0,71 | 0 | 127 | 17,3 | 135 | 0:00 | C |
| 7 | Dirk Graham | 80 | 24 | 21 | 45 | 0,56 | +12 | 189 | 12,7 | 88 | 0:00 | RW |
| 8 | Doug Wilson | 51 | 11 | 29 | 40 | 0,78 | +25 | 162 | 6,8 | 32 | 0:00 | D |
| 9 | Troy Murray | 75 | 14 | 23 | 37 | 0,49 | +13 | 130 | 10,8 | 74 | 0:00 | C |
| 10 | Wayne Presley | 71 | 15 | 19 | 34 | 0,48 | +11 | 141 | 10,6 | 122 | 0:00 | RW |
| 11 | Dave Manson | 75 | 14 | 15 | 29 | 0,39 | +20 | 154 | 9,1 | 191 | 0:00 | D |
| 12 | Greg Gilbert | 72 | 10 | 15 | 25 | 0,35 | +6 | 98 | 10,2 | 58 | 0:00 | LW |
| 13 | Mike Hudson | 55 | 7 | 9 | 16 | 0,29 | +5 | 53 | 13,2 | 62 | 0:00 | C |
| 14 | Trent Yawney | 61 | 3 | 13 | 16 | 0,26 | +6 | 52 | 5,8 | 77 | 0:00 | D |
| 15 | Frantisek Kucera | 40 | 2 | 12 | 14 | 0,35 | +3 | 65 | 3,1 | 32 | 0:00 | D |
| 16 | Jocelyn Lemieux | 67 | 6 | 7 | 13 | 0,19 | -7 | 89 | 6,7 | 119 | 0:00 | RW |
| 17 | Steve Konroyd | 70 | 0 | 12 | 12 | 0,17 | +11 | 93 | 0,0 | 40 | 0:00 | D |
| 18 | Keith Brown | 45 | 1 | 10 | 11 | 0,24 | +9 | 71 | 1,4 | 55 | 0:00 | D |
| 19 | Bob McGill | 77 | 4 | 5 | 9 | 0,12 | +8 | 69 | 5,8 | 151 | 0:00 | D |
| 20 | Mike Peluso | 53 | 6 | 1 | 7 | 0,13 | -3 | 29 | 20,7 | 320 | 0:00 | LW |
| 21 | Paul Gillis | 13 | 0 | 5 | 5 | 0,38 | +1 | 9 | 0,0 | 53 | 0:00 | C |
| 22 | Michael McNeil | 23 | 2 | 2 | 4 | 0,17 | -1 | 20 | 10,0 | 6 | 0:00 | RW |
| 23 | Brian Noonan | 7 | 0 | 4 | 4 | 0,57 | -1 | 12 | 0,0 | 2 | 0:00 | RW |
| 24 | Mike Stapleton | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 0 | 6 | 0,0 | 2 | 0:00 | C |
| 25 | Stu Grimson | 35 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | -3 | 14 | 0,0 | 183 | 0:00 | LW |
| 26 | Tony McKegney | 9 | 0 | 1 | 1 | 0,11 | -2 | 10 | 0,0 | 4 | 0:00 | LW |
| 27 | Cam Russell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | +1 | 0 | 0,0 | 5 | 0:00 | D |
Suomalaiset joukkueessa
Kaikki suomalaisetEi suomalaisia pelaajia
Joukkueen kokoonpanossa ei ole suomalaisia kenttäpelaajia valitulla kaudella.
Viimeisimmät ottelut
Kaikki ottelutEi viimeaikaisia otteluita
Pelatut ottelut näkyvät, kun tulokset on ladattu.
Tulevat ottelut
Ei tulevia otteluita
Tulevat ottelut näkyvät, kun otteluohjelma on saatavilla.
1991 varaukset
Koko varaustilaisuus-
22
Dean Mcammond
-
39
Michael Pomichter
-
44
Jamie Matthews
-
66
Bobby House
-
71
Igor Kravchuk
-
88
Zac Boyer
-
110
Maco Balkovec
-
112
Kevin Jacques
-
132
Jacques Auger
-
154
Scott Kirton
-
176
Roch Belley
-
198
Scott Macdonald
-
220
Alexander Andrijevski
-
242
Mike Larkin
-
264
Scott Dean